Rest of season
What each player is worth from week 4 to the end of the fantasy season — ranked on value over replacement across the games he has left.
| # | Player | ROS pts⇅ | VOR▼ | PPG⇅ | Left⇅ | SOS⇅ | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBJahmyr GibbsDETRB1 | 242.6 | 156.2 | 20.4 | 11.9 | +0.29 | — |
| 2 | RBBijan RobinsonATLRB2 | 203.0 | 114.5 | 16.6 | 12.2 | -0.04 | — |
| 3 | RBChristian McCaffreySFRB3 | 182.7 | 109.4 | 18.1 | 10.1 | -0.40 | — |
| 4 | RBJonathan TaylorINDRB4 | 180.6 | 105.9 | 17.5 | 10.3 | +0.29 | — |
| 5 | WRAmon-Ra St. BrownDETWR1 | 195.2 | 104.4 | 16.0 | 12.2 | +0.26 | — |
| 6 | WRJa'Marr ChaseCINWR2 | 189.0 | 102.0 | 16.2 | 11.7 | -0.09 | — |
| 7 | WRJaxon Smith-NjigbaSEAWR3 | 191.5 | 100.0 | 15.6 | 12.3 | -0.02 | — |
| 8 | RBAshton JeantyLVRB5 | 179.1 | 92.0 | 14.9 | 12.0 | -0.29 | ▲1 |
| 9 | RBDe'Von AchaneMIARB6IR | 161.1 | 91.5 | 16.8 | 9.6 | -0.34 | ▼1 |
| 10 | WRPuka NacuaLAWR4Out | 151.4 | 83.8 | 16.6 | 9.1 | -0.02 | ▲7 |
| 11 | RBSaquon BarkleyPHIRB7 | 170.7 | 80.0 | 13.7 | 12.5 | +0.48 | — |
| 12 | WRMalik NabersNYGWR5 | 160.6 | 78.8 | 14.6 | 11.0 | +0.25 | ▼2 |
| 13 | RBChase BrownCINRB8 | 164.7 | 77.6 | 13.7 | 12.0 | -0.35 | ▼1 |
| 14 | WRNico CollinsHOUWR6Out | 168.2 | 77.5 | 13.8 | 12.2 | -0.15 | ▲9 |
| 15 | RBOmarion HamptonLACRB9 | 164.0 | 76.9 | 13.7 | 12.0 | -0.22 | ▼2 |
| 16 | RBJames CookBUFRB10 | 163.9 | 76.8 | 13.7 | 12.0 | +0.23 | ▼2 |
| 17 | RBDerrick HenryBALRB11 | 164.5 | 76.0 | 13.5 | 12.2 | -0.03 | ▼2 |
| 18 | RBKenneth Walker IIIKCRB12 | 157.3 | 73.8 | 13.7 | 11.5 | +0.23 | ▼2 |
| 19 | TETrey McBrideARITE1 | 155.9 | 71.4 | 12.9 | 12.1 | -0.14 | ▲1 |
| 20 | RBKyren WilliamsLARB13 | 148.4 | 71.4 | 14.0 | 10.6 | +0.28 | ▼2 |
| 21 | RBCam SkatteboNYGRB14 | 150.3 | 70.5 | 13.7 | 11.0 | +0.26 | ▼2 |
| 22 | WRCeeDee LambDALWR7 | 155.1 | 69.5 | 13.5 | 11.5 | +0.00 | — |
| 23 | WRGarrett WilsonNYJWR8 | 146.3 | 69.0 | 14.1 | 10.4 | +0.01 | ▼2 |
| 24 | WRDrake LondonATLWR9 | 149.8 | 65.8 | 13.3 | 11.3 | -0.02 | — |
| 25 | QBCaleb WilliamsCHIQB1Out | 240.9 | 64.6 | 21.3 | 11.3 | +0.52 | ▲2 |
| 26 | RBD'Andre SwiftCHIRB15 | 145.3 | 61.2 | 12.5 | 11.6 | +0.43 | — |
| 27 | WRGeorge PickensDALWR10 | 149.2 | 60.7 | 12.5 | 11.9 | +0.00 | ▲1 |
| 28 | RBJavonte WilliamsDALRB16 | 135.7 | 58.8 | 12.8 | 10.6 | +0.10 | ▲1 |
| 29 | WRRashee RiceKCWR11 | 123.4 | 57.9 | 14.0 | 8.8 | +0.11 | ▼4 |
| 30 | RBBucky IrvingTBRB17 | 131.4 | 57.3 | 12.9 | 10.2 | +0.20 | ▲1 |
| 31 | TEBrock BowersLVTE2 | 130.1 | 56.5 | 12.3 | 10.5 | -0.29 | ▲8 |
| 32 | WREmeka EgbukaTBWR12 | 145.4 | 56.1 | 12.1 | 12.0 | +0.35 | — |
| 33 | RBJeremiyah LoveARIRB18 | 121.3 | 56.0 | 13.5 | 9.0 | +0.01 | ▼3 |
| 34 | QBJosh AllenBUFQB2Questionable | 232.9 | 55.1 | 20.4 | 11.4 | +0.24 | ▼1 |
| 35 | RBJaylen WarrenPITRB19 | 136.1 | 51.2 | 11.6 | 11.7 | -0.25 | ▲1 |
| 36 | RBAaron JonesMINRB20 | 127.4 | 51.2 | 12.1 | 10.5 | +0.43 | ▼1 |
| 37 | RBBhayshul TutenJAXRB21 | 131.2 | 50.6 | 11.8 | 11.1 | -0.17 | — |
| 38 | WRZay FlowersBALWR13 | 147.2 | 50.5 | 11.3 | 13.0 | -0.06 | ▲6 |
| 39 | RBRhamondre StevensonNERB22 | 126.1 | 48.4 | 11.8 | 10.7 | -0.12 | ▼1 |
| 40 | RBDavid MontgomeryHOURB23 | 130.0 | 48.0 | 11.5 | 11.3 | -0.25 | ▲1 |
| 41 | WRJaylen WaddleDENWR14 | 133.2 | 47.7 | 11.6 | 11.5 | +0.29 | ▲1 |
| 42 | QBJalen HurtsPHIQB3 | 229.6 | 47.1 | 19.6 | 11.7 | +0.45 | ▲1 |
| 43 | RBBreece HallNYJRB24Out | 97.4 | 46.6 | 13.9 | 7.0 | +0.01 | ▼9 |
| 44 | WRA.J. BrownNEWR15IR | 112.5 | 45.6 | 12.5 | 9.0 | -0.24 | ▲12 |
| 45 | WRTetairoa McMillanCARWR16 | 134.8 | 45.5 | 11.2 | 12.0 | -0.44 | — |
| 46 | WRDeVonta SmithPHIWR17 | 131.2 | 44.9 | 11.3 | 11.6 | +0.48 | — |
| 47 | WRDavante AdamsLAWR18 | 128.5 | 44.4 | 11.4 | 11.3 | -0.02 | — |
| 48 | RBJadarian PriceSEARB25 | 130.2 | 43.8 | 10.9 | 11.9 | +0.19 | — |
| 49 | WRJustin JeffersonMINWR19Out | 98.6 | 43.5 | 13.3 | 7.4 | +0.43 | ▼9 |
| 50 | WRDeebo Samuel Sr.SFWR20 | 126.4 | 43.1 | 11.3 | 11.2 | -0.52 | ▼1 |
| 51 | QBLamar JacksonBALQB4 | 221.9 | 42.5 | 19.3 | 11.5 | -0.07 | — |
| 52 | QBDrake MayeNEQB5 | 228.6 | 41.4 | 19.1 | 12.0 | -0.19 | ▲2 |
| 53 | WRTee HigginsCINWR21 | 120.7 | 41.2 | 11.3 | 10.7 | -0.09 | ▼1 |
| 54 | TEColston LovelandCHITE3 | 129.5 | 40.8 | 10.2 | 12.7 | +0.44 | ▲3 |
| 55 | WRChris OlaveNOWR22 | 118.0 | 40.6 | 11.3 | 10.4 | +0.13 | ▼2 |
| 56 | QBJoe BurrowCINQB6 | 191.8 | 38.9 | 19.6 | 9.8 | -0.25 | ▼1 |
| 57 | WRJameson WilliamsDETWR23 | 120.8 | 38.9 | 11.0 | 11.0 | +0.26 | ▲1 |
| 58 | RBJ.K. DobbinsDENRB26 | 91.4 | 38.4 | 12.5 | 7.3 | +0.37 | ▼8 |
| 59 | TESam LaPortaDETTE4 | 110.8 | 38.2 | 10.7 | 10.4 | +0.31 | — |
| 60 | WRRome OdunzeCHIWR24 | 118.7 | 37.6 | 10.9 | 10.9 | +0.48 | — |
| 61 | RBTony PollardTENRB27 | 123.7 | 36.6 | 10.3 | 12.0 | -0.44 | ▲1 |
| 62 | TETyler WarrenINDTE5 | 120.0 | 36.2 | 10.0 | 12.0 | +0.37 | ▲1 |
| 63 | QBDak PrescottDALQB7 | 207.6 | 36.0 | 18.9 | 11.0 | +0.10 | ▼2 |
| 64 | RBRico DowdlePITRB28Out | 116.5 | 34.5 | 10.3 | 11.3 | -0.25 | ▲1 |
| 65 | WRLadd McConkeyLACWR25 | 121.3 | 34.3 | 10.4 | 11.7 | -0.15 | ▼1 |
| 66 | QBBo NixDENQB8 | 224.4 | 32.5 | 18.2 | 12.3 | +0.27 | — |
| 67 | TEHarold Fannin Jr.CLETE6 | 110.9 | 29.9 | 9.6 | 11.6 | -0.36 | — |
| 68 | RBMarShawn LloydGBRB29 | 100.0 | 27.5 | 10.0 | 10.0 | -0.19 | — |
| 69 | TETucker KraftGBTE7 | 102.8 | 26.0 | 9.3 | 11.0 | -0.18 | — |
| 71 | WRJakobi MeyersJAXWR27 | 110.4 | 25.6 | 9.7 | 11.4 | -0.05 | — |
| 70 | WRCourtland SuttonDENWR26 | 115.6 | 25.6 | 9.6 | 12.1 | +0.29 | ▲3 |
| 72 | TEGeorge KittleSFTE8 | 103.7 | 25.5 | 9.3 | 11.2 | -0.56 | — |
| 73 | WRMike EvansSFWR28Out | 102.1 | 25.5 | 9.9 | 10.3 | -0.52 | ▼3 |
| 74 | WRDJ MooreBUFWR29 | 116.7 | 24.5 | 9.4 | 12.4 | +0.38 | ▲2 |
| 75 | RBQuinshon JudkinsCLERB30 | 102.6 | 24.2 | 9.5 | 10.8 | -0.46 | ▼1 |
| 77 | WRChristian WatsonGBWR30 | 93.3 | 23.4 | 9.9 | 9.4 | -0.09 | ▼2 |
| 76 | QBTrevor LawrenceJAXQB9 | 198.1 | 23.4 | 17.7 | 11.2 | +0.01 | ▲1 |
| 78 | RBChuba HubbardCARRB31 | 105.9 | 23.2 | 9.3 | 11.4 | -0.45 | — |
| 79 | RBTreVeyon HendersonNERB32 | 115.7 | 22.8 | 9.0 | 12.8 | -0.12 | ▲4 |
| 80 | RBRJ HarveyDENRB33Questionable | 109.0 | 22.7 | 9.2 | 11.9 | +0.37 | ▲2 |
| 81 | QBJustin HerbertLACQB10 | 206.3 | 22.3 | 17.5 | 11.8 | -0.10 | ▼2 |
| 82 | WRCarnell TateTENWR31 | 110.2 | 21.7 | 9.3 | 11.9 | -0.24 | ▼2 |
| 83 | WRMarvin Harrison Jr.ARIWR32 | 102.2 | 21.1 | 9.4 | 10.9 | -0.04 | ▼2 |
| 84 | TEKyle PittsATLTE9 | 101.1 | 19.4 | 8.6 | 11.7 | +0.15 | — |
| 85 | WRParker WashingtonJAXWR33 | 100.0 | 18.1 | 9.1 | 11.0 | -0.05 | — |
| 86 | QBJayden DanielsWASQB11Out | 128.7 | 18.0 | 18.1 | 7.1 | -0.27 | — |
| 87 | RBTravis EtienneNORB34Out | 91.8 | 17.1 | 8.9 | 10.3 | +0.27 | — |
| 88 | WRAlec PierceINDWR34IR | 111.4 | 17.0 | 8.8 | 12.7 | +0.29 | ▲5 |
| 90 | WRJayden ReedGBWR36Out | 90.6 | 16.2 | 9.1 | 10.0 | -0.09 | ▲4 |
| 89 | WRBrian Thomas Jr.JAXWR35 | 101.0 | 16.2 | 8.9 | 11.4 | -0.05 | ▼1 |
| 91 | WRTre TuckerLVWR37 | 106.7 | 15.9 | 8.7 | 12.2 | -0.28 | ▼1 |
| 92 | WRTerry McLaurinWASWR38 | 97.6 | 15.8 | 8.9 | 11.0 | -0.31 | ▼3 |
| 93 | RBJaylen WrightMIARB35Out | 67.6 | 15.4 | 9.4 | 7.2 | -0.34 | ▼1 |
| 94 | WRDK MetcalfPITWR39 | 103.5 | 15.0 | 8.7 | 11.9 | -0.17 | ▲1 |
| 95 | WRChris Godwin Jr.TBWR40 | 81.8 | 14.9 | 9.1 | 9.0 | +0.35 | ▼4 |
| 96 | QBKyler MurrayMINQB12 | 159.3 | 14.2 | 17.1 | 9.3 | +0.38 | ▲1 |
| 98 | WRRomeo DoubsNEWR41 | 97.1 | 13.8 | 8.7 | 11.2 | -0.24 | ▼2 |
| 97 | TETravis KelceKCTE10 | 97.6 | 13.8 | 8.1 | 12.0 | +0.18 | ▲1 |
| 99 | WRStefon DiggsWASWR42 | 94.5 | 13.5 | 8.7 | 10.9 | -0.31 | — |
| 100 | RBOllie Gordon IIMIARB36Questionable | 99.6 | 13.2 | 8.4 | 11.9 | -0.34 | ▲2 |
| 101 | WRLuther Burden IIICHIWR43 | 102.4 | 13.1 | 8.5 | 12.0 | +0.48 | ▼1 |
| 102 | RBJacory Croskey-MerrittWASRB37 | 98.2 | 12.6 | 8.3 | 11.8 | -0.14 | ▼1 |
| 103 | RBKenny GainwellTBRB38 | 100.4 | 11.8 | 8.2 | 12.2 | +0.20 | — |
| 104 | WRJordyn TysonNOWR44IR | 78.3 | 11.4 | 8.7 | 9.0 | +0.13 | ▲9 |
| 105 | WRJordan AddisonMINWR45 | 99.6 | 11.1 | 8.4 | 11.9 | +0.43 | ▼1 |
| 106 | WRMichael PittmanPITWR46 | 107.4 | 10.7 | 8.3 | 13.0 | -0.17 | ▲4 |
| 107 | WRWan'Dale RobinsonTENWR47 | 90.9 | 10.6 | 8.4 | 10.8 | -0.24 | ▼2 |
| 108 | QBJared GoffDETQB13 | 205.3 | 10.3 | 16.4 | 12.5 | +0.21 | — |
| 109 | WRMichael WilsonARIWR48 | 100.3 | 10.3 | 8.3 | 12.1 | -0.04 | ▼3 |
| 110 | TEMark AndrewsBALTE11Questionable | 82.5 | 9.9 | 7.9 | 10.4 | +0.11 | ▼3 |
| 111 | QBBrock PurdySFQB14 | 170.3 | 9.6 | 16.5 | 10.3 | -0.48 | ▼2 |
| 113 | WRQuentin JohnstonLACWR50 | 93.3 | 9.2 | 8.3 | 11.3 | -0.15 | ▼2 |
| 112 | WRJerry JeudyCLEWR49 | 99.2 | 9.2 | 8.2 | 12.1 | -0.25 | — |
| 114 | WRMatthew GoldenGBWR51 | 90.7 | 8.8 | 8.2 | 11.0 | -0.09 | — |
| 115 | TEDalton KincaidBUFTE12 | 80.4 | 8.5 | 7.8 | 10.3 | +0.20 | — |
| 116 | WRXavier WorthyKCWR52 | 93.2 | 8.4 | 8.2 | 11.4 | +0.11 | — |
| 117 | TEOronde Gadsden IILACTE13 | 87.1 | 8.1 | 7.7 | 11.3 | -0.12 | — |
| 118 | WRJosh DownsINDWR53 | 94.1 | 7.9 | 8.1 | 11.6 | +0.29 | — |
| 119 | RBRachaad WhiteWASRB39Questionable | 88.9 | 7.6 | 7.9 | 11.2 | -0.14 | — |
| 120 | QBTyler ShoughNOQB15 | 163.4 | 7.4 | 16.3 | 10.0 | +0.14 | — |
| 121 | WRKeon ColemanBUFWR54 | 82.8 | 6.2 | 8.0 | 10.3 | +0.38 | — |
| 122 | TEJake FergusonDALTE14 | 88.5 | 6.1 | 7.5 | 11.8 | +0.11 | — |
| 123 | WRKhalil ShakirBUFWR55 | 92.1 | 5.8 | 7.9 | 11.6 | +0.38 | — |
| 124 | WRTroy FranklinDENWR56 | 94.2 | 5.0 | 7.9 | 12.0 | +0.29 | ▲1 |
| 125 | QBBaker MayfieldTBQB16Out | 97.3 | 4.3 | 16.3 | 6.0 | +0.22 | ▼1 |
| 126 | RBAudric EstiméNORB40Questionable | 80.7 | 3.8 | 7.6 | 10.6 | +0.27 | ▲3 |
| 127 | WRJauan JenningsMINWR57 | 93.7 | 3.7 | 7.7 | 12.1 | +0.43 | — |
| 128 | TEDallas GoedertPHITE15Out | 55.2 | 3.5 | 7.5 | 7.4 | +0.44 | ▼2 |
| 129 | WRKayshon BoutteHOUWR58 | 74.7 | 3.3 | 7.8 | 9.6 | -0.15 | ▼1 |
| 130 | TEKenyon SadiqNYJTE16 | 85.8 | 2.7 | 7.2 | 11.9 | +0.00 | — |
| 131 | TEDalton SchultzHOUTE17 | 85.7 | 2.6 | 7.2 | 11.9 | -0.31 | — |
| 132 | RBJames ConnerARIRB41IR | 14.9 | 2.6 | 8.8 | 1.7 | +0.01 | ▲2 |
| 134 | WRTank DellHOUWR60IR | 17.3 | 2.4 | 8.7 | 2.0 | -0.15 | ▲1 |
| 133 | WRKC ConcepcionCLEWR59 | 90.9 | 2.4 | 7.6 | 11.9 | -0.25 | ▼1 |
| 135 | TEZach ErtzPHITE18 | 68.4 | 2.3 | 7.2 | 9.5 | +0.44 | ▼2 |
| 136 | RBKyle MonangaiCHIRB42 | 87.1 | 1.5 | 7.4 | 11.8 | +0.43 | — |
| 137 | RBJosh JacobsGBRB43NA | 45.0 | 1.4 | 7.5 | 6.0 | -0.19 | — |
| 138 | QBPatrick MahomesKCQB17 | 181.9 | 0.9 | 15.7 | 11.6 | +0.11 | ▲1 |
| 139 | WRJalen CokerCARWR61Out | 44.7 | 0.9 | 7.6 | 5.9 | -0.44 | ▼1 |
| 140 | WRMakai LemonPHIWR62 | 89.0 | 0.5 | 7.5 | 11.9 | +0.48 | — |
| 141 | RBZach CharbonnetSEARB44PUP | 59.9 | 0.4 | 7.3 | 8.2 | +0.19 | — |
| 644 | RBJam MillerRB149Questionable | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | – | ▼88 |
| 144 | TET.J. HockensonMINTE21 | 73.5 | -0.5 | 6.9 | 10.6 | +0.29 | — |
| 143 | TEBrenton StrangeJAXTE20 | 78.5 | -0.5 | 6.9 | 11.3 | -0.05 | — |
| 142 | TEJuwan JohnsonNOTE19 | 82.0 | -0.5 | 6.9 | 11.8 | +0.21 | — |
| 145 | WRAndrei IosivasCINWR63IR | 1.5 | -0.8 | 4.9 | 0.3 | -0.09 | ▲23 |
| 146 | WRDemarcus RobinsonSFWR64IR | 0.7 | -0.8 | 3.6 | 0.2 | -0.52 | ▲33 |
| 148 | WROmar CooperNYJWR65IR | 4.6 | -1.1 | 6.1 | 0.8 | +0.01 | ▲2 |
| 147 | TECade OttonTBTE22 | 80.0 | -1.1 | 6.9 | 11.6 | +0.01 | ▼2 |
| 149 | RBChris Rodriguez Jr.JAXRB45 | 60.0 | -1.7 | 7.1 | 8.5 | -0.17 | ▼1 |
| 150 | TEHunter HenryNETE23 | 81.3 | -1.8 | 6.8 | 11.9 | -0.22 | ▼3 |
| 151 | RBIsiah PachecoDETRB46IR | 11.9 | -1.9 | 6.3 | 1.9 | +0.29 | ▼5 |
| 152 | RBTyjae SpearsTENRB47Questionable | 67.6 | -2.0 | 7.0 | 9.6 | -0.44 | ▲1 |
| 154 | TEIsaiah LikelyNYGTE24 | 78.2 | -2.1 | 6.8 | 11.5 | +0.25 | ▼2 |
| 153 | WRDenzel BostonCLEWR66 | 86.4 | -2.1 | 7.3 | 11.9 | -0.25 | ▼2 |
| 155 | QBC.J. StroudHOUQB18 | 175.6 | -2.3 | 15.4 | 11.4 | -0.23 | ▼1 |
| 156 | WRDarnell MooneyNYGWR67 | 80.2 | -2.3 | 7.2 | 11.1 | +0.25 | ▼1 |
| 158 | RBJordan MasonMINRB48IR | 4.8 | -2.4 | 4.8 | 1.0 | +0.43 | ▲6 |
| 157 | WRJayden HigginsHOUWR68IR | 13.9 | -2.4 | 6.3 | 2.2 | -0.15 | ▼8 |
| 159 | WRRashid ShaheedSEAWR69 | 70.9 | -2.7 | 7.2 | 9.9 | -0.02 | ▼2 |
| 160 | QBMichael Penix Jr.ATLQB19 | 146.8 | -3.0 | 15.3 | 9.6 | +0.11 | ▼4 |
| 161 | QBMatthew StaffordLAQB20 | 171.4 | -3.3 | 15.3 | 11.2 | +0.16 | ▼2 |
| 162 | TEPat FreiermuthPITTE25 | 78.4 | -3.3 | 6.7 | 11.7 | -0.15 | ▼2 |
| 163 | QBJordan LoveGBQB21 | 158.8 | -3.5 | 15.3 | 10.4 | -0.19 | — |
| 164 | WRCalvin Austin IIINYGWR70IR | 12.5 | -3.9 | 5.7 | 2.2 | +0.25 | ▼6 |
| 165 | WRCooper KuppSEAWR71 | 69.4 | -4.2 | 7.0 | 9.9 | -0.02 | ▲2 |
| 166 | WRDe'Zhaun StriblingSFWR72IR | 11.9 | -4.4 | 5.4 | 2.2 | -0.52 | ▼4 |
| 167 | RBDylan SampsonCLERB49IR | 3.3 | -4.7 | 3.0 | 1.1 | -0.46 | ▲17 |
| 168 | RBTrey BensonARIRB50IR | 6.5 | -5.1 | 4.0 | 1.6 | +0.01 | ▼3 |
| 169 | QBDaniel JonesINDQB22 | 135.2 | -5.2 | 15.0 | 9.0 | +0.32 | — |
| 171 | WRChristian KirkSFWR74IR | 8.9 | -5.2 | 4.7 | 1.9 | -0.52 | ▼5 |
| 170 | WRJalen McMillanTBWR73Out | 33.5 | -5.2 | 6.4 | 5.2 | +0.35 | ▲1 |
| 172 | QBMalik WillisMIAQB23 | 82.1 | -5.3 | 14.7 | 5.6 | -0.36 | ▲4 |
| 173 | WRCyrus AllenKCWR75 | 82.9 | -5.6 | 7.0 | 11.9 | +0.11 | ▼3 |
| 175 | RBKeaton MitchellLACRB52 | 48.6 | -5.8 | 6.5 | 7.5 | -0.22 | ▲2 |
| 174 | RBJustice HillBALRB51 | 68.2 | -5.8 | 6.7 | 10.2 | -0.03 | ▼2 |
| 176 | WRJa'Kobi LaneBALWR76IR | 2.8 | -6.1 | 2.3 | 1.2 | -0.06 | ▲19 |
| 177 | RBBlake CorumLARB53 | 83.7 | -6.2 | 6.8 | 12.4 | +0.28 | ▼3 |
| 178 | RBWoody MarksHOURB54 | 76.4 | -6.3 | 6.7 | 11.4 | -0.25 | ▼3 |
| 179 | TEGreg DulcichMIATE26 | 43.2 | -6.4 | 6.1 | 7.1 | -0.35 | ▲6 |
| 180 | TEEvan EngramDENTE27 | 69.5 | -6.6 | 6.4 | 10.9 | +0.37 | ▲1 |
| 181 | WRMalik WashingtonMIAWR77 | 79.6 | -6.7 | 6.9 | 11.6 | -0.38 | ▼1 |
| 182 | RBJerome FordMINRB55 | 87.0 | -7.4 | 6.7 | 13.0 | +0.43 | ▼9 |
| 183 | WRJalen NailorLVWR78 | 66.0 | -7.6 | 6.7 | 9.9 | -0.28 | ▲6 |
| 184 | TEChig OkonkwoWASTE28Out | 62.7 | -7.9 | 6.2 | 10.1 | -0.20 | ▼2 |
| 185 | WRKeenan AllenINDWR79 | 73.1 | -8.0 | 6.7 | 10.9 | +0.29 | ▲7 |
| 186 | WRRashod BatemanBALWR80 | 69.2 | -8.1 | 6.7 | 10.4 | -0.06 | ▲8 |
| 187 | WRDont'e Thornton Jr.LVWR81IR | 7.5 | -8.1 | 3.6 | 2.1 | -0.28 | ▼9 |
| 188 | TEAJ BarnerSEATE29 | 76.9 | -8.3 | 6.3 | 12.2 | +0.01 | ▲5 |
| 189 | TEEli StowersPHITE30IR | 6.1 | -9.2 | 2.8 | 2.2 | +0.44 | ▼3 |
| 191 | WRDavid SillsTBWR83IR | 6.2 | -9.4 | 2.9 | 2.1 | +0.35 | ▼4 |
| 190 | WRXavier LegetteCARWR82Out | 53.0 | -9.4 | 6.3 | 8.4 | -0.44 | ▲8 |
| 192 | WRCalvin RidleyTENWR84 | 73.0 | -9.5 | 6.6 | 11.1 | -0.24 | ▲4 |
| 193 | TEGrant CalcaterraPHITE31IR | 5.0 | -9.6 | 2.4 | 2.1 | +0.44 | ▼5 |
| 194 | WRTim PatrickNYJWR85IR | 6.5 | -9.9 | 2.9 | 2.2 | +0.01 | ▼4 |
| 195 | RBMichael CarterTENRB56Out | 52.4 | -10.1 | 6.1 | 8.6 | -0.44 | ▼4 |
| 196 | RBAlvin KamaraNORB57 | 70.4 | -10.8 | 6.3 | 11.2 | +0.27 | ▲3 |
| 197 | QBBryce YoungCARQB24 | 168.1 | -11.3 | 14.6 | 11.5 | -0.20 | ▲4 |
| 198 | WRChris BrazzellCARWR86IR | 4.8 | -11.5 | 2.2 | 2.2 | -0.44 | ▼1 |
| 199 | RBRaheim SandersCLERB58 | 41.1 | -11.9 | 5.6 | 7.3 | -0.46 | ▲9 |
| 200 | RBAJ DillonCARRB59 | 56.3 | -12.0 | 6.0 | 9.4 | -0.45 | ▲6 |
| 201 | QBCam WardTENQB25 | 176.2 | -12.5 | 14.6 | 12.1 | -0.36 | ▲4 |
| 202 | RBEmanuel WilsonSEARB60 | 65.8 | -12.6 | 6.1 | 10.8 | +0.19 | ▲5 |
| 203 | RBMike WashingtonLVRB61 | 72.8 | -13.6 | 6.1 | 11.9 | -0.29 | ▲6 |
| 204 | WRDarius SlaytonINDWR87Out | 64.4 | -13.7 | 6.1 | 10.5 | +0.29 | ▼4 |
| 205 | RBTyler AllgeierARIRB62 | 74.4 | -14.1 | 6.1 | 12.2 | +0.01 | ▲5 |
| 206 | RBAdam RandallBALRB63IR | 1.8 | -14.2 | 0.8 | 2.2 | -0.03 | ▼4 |
| 207 | WRDontayvion WicksPHIWR88 | 70.2 | -14.6 | 6.2 | 11.4 | +0.48 | ▲6 |
| 208 | WRKendrick LawDETWR89IR | 1.7 | -14.6 | 0.8 | 2.2 | +0.26 | ▼5 |
| 209 | WRDeMario DouglasNEWR90 | 73.7 | -14.8 | 6.2 | 11.9 | -0.24 | ▲3 |
| 210 | TEJaren KanakTENTE32IR | 0.3 | -15.1 | 0.1 | 2.2 | -0.29 | ▼6 |
| 211 | QBJacoby BrissettARIQB26 | 117.3 | -15.3 | 13.8 | 8.5 | +0.07 | ▲8 |
| 212 | QBGeno SmithNYJQB27 | 168.7 | -15.4 | 14.3 | 11.8 | -0.18 | ▲3 |
| 213 | RBBrian RobinsonATLRB64 | 64.3 | -15.5 | 5.8 | 11.0 | -0.04 | ▲4 |
| 214 | TEMason TaylorNYJTE33Out | 38.7 | -15.8 | 5.0 | 7.8 | +0.00 | ▲4 |
| 215 | RBGeorge HolaniSEARB65 | 36.4 | -15.9 | 5.1 | 7.2 | +0.19 | ▲8 |
| 216 | RBBraelon AllenNYJRB66 | 46.2 | -16.2 | 5.4 | 8.6 | +0.01 | ▲6 |
| 217 | WRMarquise BrownPHIWR91Out | 39.4 | -17.2 | 5.2 | 7.6 | +0.48 | ▼1 |
| 218 | QBWill LevisNYJQB28 | 177.3 | -17.7 | 14.2 | 12.5 | -0.18 | ▼7 |
| 219 | WRDevaughn VeleNOWR92 | 58.4 | -18.2 | 5.7 | 10.3 | +0.13 | ▲6 |
| 220 | QBKirk CousinsLVQB29 | 128.3 | -18.3 | 13.7 | 9.4 | -0.30 | ▲7 |
| 221 | TECole KmetCHITE34 | 66.7 | -18.5 | 5.5 | 12.2 | +0.44 | ▲3 |
| 222 | RBBam KnightARIRB67 | 49.3 | -18.9 | 5.2 | 9.4 | +0.01 | ▼2 |
| 223 | QBDillon GabrielCLEQB30IR | 10.6 | -19.0 | 5.6 | 1.9 | -0.23 | ▼9 |
| 224 | TETheo JohnsonNYGTE35 | 54.8 | -19.2 | 5.2 | 10.6 | +0.25 | ▲4 |
| 225 | RBTy JohnsonBUFRB68 | 72.3 | -19.9 | 5.7 | 12.7 | +0.23 | ▼4 |
| 226 | RBSamaje PerineCINRB69 | 65.7 | -20.0 | 5.6 | 11.8 | -0.35 | ▲3 |
| 227 | TEDarren WallerCARTE36 | 39.8 | -20.3 | 4.6 | 8.6 | -0.19 | ▲9 |
| 228 | WRMarvin Mims Jr.DENWR93Out | 50.0 | -21.4 | 5.2 | 9.6 | +0.29 | ▼2 |
| 229 | WRTyquan ThorntonKCWR94 | 41.9 | -22.1 | 4.9 | 8.6 | +0.11 | ▲18 |
| 230 | WRXavier HutchinsonHOUWR95 | 64.7 | -22.3 | 5.5 | 11.7 | -0.15 | ▲7 |
| 231 | RBChris BrooksGBRB70 | 47.2 | -22.4 | 4.9 | 9.6 | -0.19 | ▲13 |
| 232 | QBSam DarnoldSEAQB31 | 155.3 | -22.5 | 13.6 | 11.4 | +0.05 | ▲2 |
| 233 | WRCaleb DouglasMIAWR96Out | 41.8 | -22.9 | 4.8 | 8.7 | -0.38 | ▲5 |
| 234 | WRJosh PalmerBUFWR97 | 52.1 | -23.0 | 5.2 | 10.1 | +0.38 | ▲15 |
| 235 | WRAdonai MitchellNYJWR98Out | 42.2 | -23.2 | 4.8 | 8.8 | +0.01 | ▲5 |
| 236 | WRKevin Austin Jr.NOWR99 | 42.8 | -23.4 | 4.8 | 8.9 | +0.13 | ▲6 |
| 238 | WRTutu AtwellLAWR100Out | 41.0 | -23.7 | 4.7 | 8.7 | -0.02 | ▼5 |
| 237 | QBAaron RodgersPITQB32 | 135.4 | -23.7 | 13.3 | 10.2 | -0.21 | ▲15 |
