Rest of season
What each player is worth from week 4 to the end of the fantasy season — ranked on value over replacement across the games he has left.
| # | Player | ROS pts⇅ | VOR▲ | PPG⇅ | Left⇅ | SOS⇅ | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | RBDare OgunbowaleLVRB117 | 46.6 | -47.8 | 3.6 | 13.0 | -0.29 | ▼25 |
| 398 | TEErick AllCINTE76 | 26.3 | -47.7 | 2.5 | 10.6 | -0.32 | ▲21 |
| 395 | TEElijah HigginsARITE74 | 39.8 | -47.5 | 3.2 | 12.5 | -0.14 | ▲10 |
| 396 | RBCody SchraderDENRB116 | 25.1 | -47.5 | 2.5 | 10.0 | +0.37 | ▼43 |
| 397 | TENick MuseATLTE75 | 7.0 | -47.5 | 0.9 | 7.8 | +0.15 | ▲82 |
| 394 | WRJalen RoyalsKCWR171 | 17.1 | -46.9 | 2.0 | 8.6 | +0.11 | ▲63 |
| 393 | WRBrenen ThompsonLACWR170Out | 25.2 | -46.9 | 2.6 | 9.7 | -0.15 | ▼15 |
| 392 | RBCraig ReynoldsWASRB115 | 32.4 | -46.7 | 3.0 | 10.9 | -0.14 | ▼41 |
| 390 | RBJermar JeffersonMINRB114Questionable | 23.9 | -46.5 | 2.5 | 9.7 | +0.43 | ▼40 |
| 391 | WRBraxton BerriosNYGWR169 | 12.2 | -46.5 | 1.5 | 7.9 | +0.25 | ▲77 |
| 389 | WRQuentin SkinnerBUFWR168 | 24.2 | -46.5 | 2.5 | 9.5 | +0.38 | ▼40 |
| 388 | WRJordan WatkinsSFWR167 | 25.2 | -46.2 | 2.6 | 9.6 | -0.52 | ▼15 |
| 387 | RBJaleel McLaughlinCLERB113 | 33.6 | -46.2 | 3.1 | 11.0 | -0.46 | ▲14 |
| 386 | RBKene NwangwuNYJRB112Out | 6.2 | -46.1 | 0.9 | 7.2 | +0.01 | ▼41 |
| 385 | RBEvan HullARIRB111 | 20.1 | -45.9 | 2.2 | 9.1 | +0.01 | ▼41 |
| 383 | WRMitchell TinsleyHOUWR165 | 50.9 | -45.8 | 3.9 | 13.0 | -0.15 | ▲3 |
| 384 | WRJalen BrooksARIWR166 | 20.4 | -45.8 | 2.3 | 8.9 | -0.04 | ▲30 |
| 382 | RBKendall MiltonCINRB110 | 21.9 | -45.6 | 2.4 | 9.3 | -0.35 | ▼41 |
| 381 | WRSamori TourePHIWR164 | 27.3 | -45.5 | 2.8 | 9.8 | +0.48 | ▼41 |
| 380 | WRJahdae WalkerCHIWR163 | 18.6 | -45.4 | 2.2 | 8.6 | +0.48 | ▲66 |
| 379 | WRKyle WilliamsNEWR162 | 51.3 | -45.4 | 3.9 | 13.0 | -0.24 | ▲5 |
| 378 | TEJosh WhyleGBTE73 | 35.0 | -45.3 | 3.0 | 11.5 | -0.18 | ▼14 |
| 377 | TEDaniel BellingerTENTE72 | 36.6 | -45.1 | 3.1 | 11.7 | -0.29 | ▲41 |
| 376 | RBRay DavisBUFRB109 | 42.1 | -45.0 | 3.5 | 12.0 | +0.23 | ▲39 |
| 375 | RBJacardia WrightSEARB108 | 22.7 | -44.8 | 2.4 | 9.3 | +0.19 | ▼37 |
| 373 | WRJordan WhittingtonLAWR160 | 46.9 | -44.6 | 3.8 | 12.3 | -0.02 | ▲4 |
| 374 | WRDyami BrownWASWR161 | 40.2 | -44.6 | 3.5 | 11.4 | -0.31 | ▲43 |
| 372 | RBDJ GiddensINDRB107Out | 43.5 | -44.3 | 3.6 | 12.1 | +0.29 | ▼35 |
| 371 | RBIsrael AbanikandaDALRB106 | 41.5 | -44.1 | 3.5 | 11.8 | +0.10 | ▼36 |
| 369 | RBPierre StrongGBRB104Questionable | 45.9 | -44.1 | 3.7 | 12.4 | -0.19 | ▼35 |
| 370 | RBKaelon BlackSFRB105 | 42.2 | -44.1 | 3.5 | 11.9 | -0.40 | ▲36 |
| 368 | WRChris BellMIAWR159 | 44.6 | -43.9 | 3.8 | 11.9 | -0.38 | ▲34 |
| 367 | RBNate CarterKCRB103 | 26.7 | -43.7 | 2.8 | 9.7 | +0.23 | ▼35 |
| 366 | TEDarnell WashingtonPITTE71 | 40.8 | -43.7 | 3.4 | 12.1 | -0.15 | ▲34 |
| 364 | TECade StoverHOUTE70 | 24.2 | -43.6 | 2.5 | 9.7 | -0.31 | ▲59 |
| 365 | RBUlysses Bentley IVINDRB102 | 23.9 | -43.6 | 2.6 | 9.3 | +0.29 | ▼34 |
| 363 | TEThomas Fidone IINYGTE69Out | 6.1 | -43.5 | 0.9 | 7.1 | +0.25 | ▼33 |
| 362 | RBAmar JohnsonLACRB101 | 24.0 | -43.5 | 2.6 | 9.3 | -0.22 | ▼33 |
| 360 | TENate BoerkircherJAXTE68 | 39.7 | -43.4 | 3.3 | 11.9 | -0.05 | ▲38 |
| 361 | WRColbie YoungCINWR158Out | 21.3 | -43.4 | 2.5 | 8.7 | -0.09 | ▲31 |
| 359 | WRLaquon TreadwellINDWR157 | 4.4 | -43.2 | 0.7 | 6.4 | +0.29 | ▲103 |
| 358 | RBJawhar JordanHOURB100 | 31.6 | -43.1 | 3.1 | 10.3 | -0.25 | ▼32 |
| 357 | WRKaden DavisCHIWR156 | 6.5 | -42.6 | 1.0 | 6.6 | +0.48 | ▲4 |
| 356 | TEHunter LongARITE67 | 14.6 | -42.6 | 1.8 | 8.2 | -0.14 | ▲74 |
| 355 | WRNick Westbrook-IkhineINDWR155 | 54.2 | -42.5 | 4.2 | 13.0 | +0.29 | ▼1 |
| 354 | TEKeleki LatuBUFTE66 | 12.8 | -42.4 | 1.6 | 7.9 | +0.20 | ▲78 |
| 353 | RBDeeJay DallasMINRB99 | 27.0 | -42.0 | 2.8 | 9.5 | +0.43 | ▲54 |
| 352 | RBSalvon AhmedCHIRB98 | 39.6 | -41.7 | 3.5 | 11.2 | +0.43 | ▼30 |
| 350 | TEEli RaridonNETE65Out | 19.4 | -41.4 | 2.2 | 8.7 | -0.22 | ▲22 |
| 351 | WRErik EzukanmaPHIWR154 | 15.8 | -41.4 | 2.1 | 7.7 | +0.48 | ▼32 |
| 349 | TELucas KrullDENTE64 | 28.4 | -41.4 | 2.8 | 10.0 | +0.37 | ▼31 |
| 347 | QBCarson WentzMINQB35 | 52.3 | -41.3 | 8.7 | 6.0 | +0.38 | ▲57 |
| 348 | RBEric GrayCLERB97 | 32.0 | -41.3 | 3.2 | 10.1 | -0.46 | ▼32 |
| 346 | RBTyler BadieDENRB96 | 20.6 | -41.1 | 2.4 | 8.5 | +0.37 | ▲24 |
| 345 | TEDawson KnoxBUFTE63 | 38.6 | -41.1 | 3.4 | 11.4 | +0.20 | ▲34 |
| 344 | TEE.J. JenkinsPHITE62 | 10.0 | -41.0 | 1.4 | 7.3 | +0.44 | ▲39 |
| 343 | RBAmeer AbdullahJAXRB95 | 39.6 | -41.0 | 3.6 | 11.1 | -0.17 | ▲37 |
| 342 | RBPhil MafahNYGRB94 | 26.6 | -40.9 | 2.9 | 9.3 | +0.26 | ▼30 |
| 340 | WRBrandon JohnsonPITWR152 | 37.5 | -40.6 | 3.6 | 10.5 | -0.17 | ▼29 |
| 341 | WRJonathan MingoDALWR153 | 30.8 | -40.6 | 3.2 | 9.6 | +0.00 | ▲48 |
| 339 | TENoah GrayKCTE61 | 44.8 | -40.4 | 3.7 | 12.2 | +0.18 | ▲30 |
| 338 | RBJaret PattersonMINRB93 | 29.3 | -40.3 | 3.1 | 9.6 | +0.43 | ▼29 |
| 337 | WRK.J. OsbornTENWR151 | 56.5 | -40.2 | 4.3 | 13.0 | -0.24 | ▼23 |
| 336 | RBJaydon BluePHIRB92 | 37.7 | -40.0 | 3.5 | 10.7 | +0.48 | ▼30 |
| 335 | WRIsaiah HodginsPITWR150 | 38.2 | -39.9 | 3.6 | 10.5 | -0.17 | ▼32 |
| 334 | WRTed HurstTBWR149 | 48.9 | -39.6 | 4.1 | 11.9 | +0.35 | ▲32 |
| 333 | RBSean TuckerTBRB91 | 49.7 | -39.6 | 4.0 | 12.3 | +0.20 | ▼8 |
| 332 | WRJahan DotsonATLWR148 | 49.0 | -39.5 | 4.1 | 11.9 | -0.02 | ▲33 |
| 330 | WRDennis HoustonTBWR147Questionable | 41.7 | -39.4 | 3.8 | 10.9 | +0.35 | ▼28 |
| 331 | RBKaleb JohnsonGBRB90 | 28.8 | -39.4 | 3.1 | 9.4 | -0.19 | ▲51 |
| 327 | WROdell Beckham Jr.NYGWR145 | 40.6 | -39.0 | 3.8 | 10.7 | +0.25 | ▲19 |
| 329 | WRSimi FehokoARIWR146 | 6.3 | -39.0 | 1.0 | 6.1 | -0.04 | ▲102 |
| 328 | TETanner HudsonCINTE60 | 33.6 | -39.0 | 3.2 | 10.4 | -0.32 | ▲20 |
| 326 | TEJared WileyKCTE59Out | 10.1 | -38.8 | 1.4 | 7.0 | +0.18 | ▼27 |
| 325 | TEDrake DabneyGBTE58 | 30.4 | -38.7 | 3.1 | 9.9 | -0.18 | ▼28 |
| 324 | RBSincere McCormickSFRB89 | 40.4 | -38.7 | 3.7 | 10.9 | -0.40 | ▼28 |
| 323 | RBLew Nichols IIIPITRB88 | 21.6 | -38.6 | 2.6 | 8.3 | -0.25 | ▲4 |
| 322 | RBJordan MimsPHIRB87 | 19.7 | -38.4 | 2.5 | 8.0 | +0.48 | ▼29 |
| 321 | TEBen SinnottWASTE57 | 51.8 | -38.3 | 4.0 | 12.9 | -0.20 | ▲15 |
| 320 | WRRoman WilsonPITWR144 | 40.6 | -38.2 | 3.8 | 10.6 | -0.17 | ▲40 |
| 319 | WRJalen TolbertMIAWR143 | 56.4 | -38.1 | 4.4 | 12.7 | -0.38 | ▼6 |
| 318 | RBCorey KinerNERB86 | 15.4 | -37.6 | 2.1 | 7.3 | -0.12 | ▲70 |
| 317 | TENoah FantNOTE56 | 42.8 | -37.5 | 3.7 | 11.5 | +0.21 | ▲35 |
| 316 | WRRay-Ray McCloudCHIWR142Questionable | 50.5 | -37.2 | 4.3 | 11.8 | +0.48 | ▼28 |
| 315 | WRMarquez Valdes-ScantlingLACWR141 | 55.1 | -37.1 | 4.4 | 12.4 | -0.15 | ▼8 |
| 314 | WRMason TiptonNOWR140PUP | 15.8 | -37.0 | 2.2 | 7.1 | +0.13 | ▼27 |
| 313 | WRCasey WashingtonCARWR139 | 33.1 | -36.8 | 3.5 | 9.4 | -0.44 | ▼28 |
| 312 | RBNajee HarrisNYGRB85 | 39.7 | -36.5 | 3.8 | 10.5 | +0.26 | ▲16 |
| 311 | TECharlie KolarLACTE55Out | 14.6 | -36.4 | 2.0 | 7.3 | -0.12 | ▲36 |
| 310 | WRDavid MooreCARWR138 | 38.0 | -36.4 | 3.8 | 10.0 | -0.44 | ▼5 |
| 309 | WRJared WayneHOUWR137 | 12.1 | -36.2 | 1.9 | 6.5 | -0.15 | ▲78 |
| 308 | WRGreg DortchBUFWR136 | 47.3 | -36.0 | 4.2 | 11.2 | +0.38 | ▲34 |
| 307 | WRElijah MoorePHIWR135 | 58.5 | -35.9 | 4.6 | 12.7 | +0.48 | ▼9 |
| 306 | WRGermie BernardPITWR134 | 60.1 | -35.8 | 4.7 | 12.9 | -0.17 | ▲11 |
| 305 | TEBrock WrightDETTE54 | 39.9 | -35.5 | 3.7 | 10.8 | +0.31 | ▲34 |
| 304 | WRChris BlairATLWR133 | 4.1 | -35.3 | 0.8 | 5.3 | -0.02 | ▲105 |
| 303 | TEJa'Tavion SandersCARTE53Out | 34.5 | -35.3 | 3.5 | 10.0 | -0.19 | ▼23 |
| 302 | RBTyrone Tracy Jr.NYGRB84 | 48.6 | -34.8 | 4.2 | 11.5 | +0.26 | ▲31 |
| 300 | RBDevin NealNORB82Questionable | 47.5 | -34.6 | 4.2 | 11.3 | +0.27 | ▼25 |
| 301 | RBDameon PiercePHIRB83 | 45.2 | -34.6 | 4.1 | 11.0 | +0.48 | ▼25 |
| 299 | TEBrevin JordanHOUTE52Out | 20.1 | -34.4 | 2.6 | 7.8 | -0.31 | ▼25 |
| 298 | RBIsaac GuerendoSFRB81PUP | 14.3 | -34.3 | 2.1 | 6.7 | -0.40 | ▼26 |
| 297 | WRIsaac TeSlaaDETWR132 | 55.0 | -34.2 | 4.6 | 12.0 | +0.26 | ▲27 |
| 296 | WRJa'Lynn PolkNOWR131NA | 56.6 | -34.1 | 4.6 | 12.2 | +0.13 | ▼25 |
| 295 | WRJack BechLVWR130Out | 20.4 | -33.9 | 2.8 | 7.3 | -0.28 | ▲60 |
| 294 | TEAlbert OkwuegbunamLVTE51 | 24.2 | -33.7 | 2.9 | 8.3 | -0.29 | ▼27 |
| 293 | WRAntonio WilliamsWASWR129 | 55.2 | -33.3 | 4.6 | 11.9 | -0.31 | ▲27 |
| 292 | RBRoschon JohnsonCHIRB80 | 37.2 | -33.2 | 3.8 | 9.7 | +0.43 | ▲12 |
| 291 | WRJakobie Keeney-JamesPITWR128 | 37.7 | -32.9 | 4.0 | 9.5 | -0.17 | ▼28 |
| 290 | WRJohn Metchie IIICARWR127 | 57.9 | -32.8 | 4.7 | 12.2 | -0.44 | ▲1 |
| 289 | TETip ReimanARITE50PUP | 12.7 | -32.7 | 2.0 | 6.5 | -0.14 | ▼27 |
| 288 | TEJosh OliverMINTE49Out | 20.3 | -32.7 | 2.7 | 7.6 | +0.29 | ▲55 |
| 287 | RBTyler GoodsonDALRB79 | 45.0 | -32.7 | 4.2 | 10.7 | +0.10 | ▼4 |
| 286 | WRKendrick BourneARIWR126 | 43.6 | -32.3 | 4.3 | 10.2 | -0.04 | ▲35 |
| 285 | TEFoster MoreauHOUTE48 | 43.1 | -31.7 | 4.0 | 10.7 | -0.31 | ▲25 |
| 283 | TETerrance FergusonLATE47Questionable | 36.9 | -31.5 | 3.8 | 9.8 | +0.20 | ▲32 |
| 284 | WRCody WhiteLVWR125 | 10.1 | -31.5 | 1.8 | 5.6 | -0.28 | ▲73 |
| 282 | TEJonnu SmithGBTE46 | 53.0 | -31.5 | 4.4 | 12.1 | -0.18 | ▲18 |
| 281 | TETyler ConklinDETTE45Out | 31.5 | -31.4 | 3.5 | 9.0 | +0.31 | ▼3 |
| 279 | WRParris CampbellDALWR123NA | 28.9 | -31.3 | 3.6 | 8.1 | +0.00 | ▼20 |
| 280 | WRTay MartinDETWR124 | 9.6 | -31.3 | 1.7 | 5.5 | +0.26 | ▲43 |
| 278 | RBZamir WhiteNORB78 | 46.8 | -30.8 | 4.4 | 10.7 | +0.27 | ▼23 |
| 276 | WRTre HarrisLACWR121 | 58.5 | -30.8 | 4.9 | 12.0 | -0.15 | ▲18 |
| 277 | WRMalachi FieldsNYGWR122 | 57.7 | -30.8 | 4.8 | 11.9 | +0.25 | ▲18 |
| 275 | RBDevin SingletaryNYGRB77Out | 32.6 | -30.5 | 3.7 | 8.7 | +0.26 | ▲14 |
| 274 | WRLil'Jordan HumphreyDENWR120Out | 30.7 | -30.3 | 3.7 | 8.2 | +0.29 | ▼4 |
| 273 | WRIsaiah WilliamsNYJWR119 | 42.8 | -30.1 | 4.4 | 9.8 | +0.01 | ▲28 |
| 272 | RBKhalil HerbertATLRB76 | 51.4 | -29.8 | 4.6 | 11.2 | -0.04 | ▼24 |
| 271 | WRAdam ThielenMINWR118NA | 59.6 | -29.7 | 5.0 | 12.0 | +0.43 | ▼25 |
| 270 | RBEmari DemercadoDALRB75Out | 23.4 | -29.6 | 3.2 | 7.3 | +0.10 | ▲20 |
| 269 | TEMichael MayerLVTE44 | 39.8 | -29.3 | 4.0 | 9.9 | -0.29 | ▲23 |
| 268 | WRTyrell ShaversBUFWR117PUP | 20.6 | -29.2 | 3.1 | 6.7 | +0.38 | ▼25 |
| 267 | RBSione VakiDETRB74 | 28.8 | -29.2 | 3.6 | 8.0 | +0.29 | ▲41 |
| 266 | WROlamide ZaccheausATLWR116 | 61.7 | -29.0 | 5.1 | 12.2 | -0.02 | ▲18 |
| 265 | WRDevontez WalkerBALWR115 | 38.0 | -28.9 | 4.2 | 9.0 | -0.06 | ▲17 |
| 264 | RBKimani VidalLACRB73 | 47.6 | -28.6 | 4.5 | 10.5 | -0.22 | ▲5 |
| 263 | WRRyan FlournoyDALWR114 | 48.7 | -28.6 | 4.7 | 10.4 | +0.00 | ▲23 |
| 262 | TELuke MusgraveGBTE43PUP | 20.4 | -28.5 | 2.9 | 7.0 | -0.18 | ▼21 |
| 261 | WRSterling ShepardNYJWR113 | 56.3 | -28.5 | 4.9 | 11.4 | +0.01 | ▼5 |
| 260 | WRTyler JohnsonNYJWR112 | 57.8 | -28.4 | 5.0 | 11.6 | +0.01 | ▼21 |
| 259 | RBTank BigsbyPHIRB72 | 54.7 | -28.0 | 4.8 | 11.4 | +0.48 | ▲22 |
| 257 | TEMike GesickiCINTE41 | 53.5 | -27.6 | 4.6 | 11.6 | -0.32 | ▲20 |
| 258 | TEJelani WoodsNYJTE42 | 36.0 | -27.6 | 4.0 | 9.1 | +0.00 | ▲8 |
| 256 | WRChimere DikeTENWR111 | 61.7 | -27.6 | 5.1 | 12.0 | -0.24 | ▲17 |
| 255 | WRJeshaun JonesMINWR110Sus | 22.8 | -27.0 | 3.4 | 6.7 | +0.43 | ▼20 |
| 254 | TETommy TrembleCARTE40 | 53.4 | -26.9 | 4.6 | 11.5 | -0.19 | ▲14 |
| 253 | WRElic AyomanorTENWR109 | 59.6 | -26.7 | 5.1 | 11.6 | -0.24 | ▲12 |
| 252 | WRMack HollinsNEWR108 | 59.0 | -26.6 | 5.1 | 11.5 | -0.24 | ▲12 |
| 251 | WRTheo Wease Jr.LACWR107 | 49.5 | -26.3 | 4.9 | 10.2 | -0.15 | ▼19 |
| 250 | WRCedric TillmanNOWR106 | 69.8 | -26.2 | 5.4 | 12.9 | +0.13 | ▼19 |
| 249 | WRPat BryantDENWR105 | 58.2 | -25.9 | 5.1 | 11.3 | +0.29 | ▲12 |
| 248 | QBDeshaun WatsonCLEQB34 | 100.7 | -25.7 | 12.4 | 8.1 | -0.23 | ▲31 |
| 247 | WRTory HortonSEAWR104 | 48.1 | -25.5 | 4.9 | 9.9 | -0.02 | ▲7 |
| 246 | RBKendre MillerNORB71 | 31.1 | -24.8 | 4.0 | 7.7 | +0.27 | ▲12 |
| 245 | WRTez JohnsonTBWR103 | 61.5 | -24.8 | 5.3 | 11.6 | +0.35 | ▲12 |
| 244 | WRBrandin CooksSFWR102 | 72.2 | -24.4 | 5.6 | 13.0 | -0.52 | ▼14 |
| 243 | TEGunnar HelmTENTE39 | 56.7 | -24.3 | 4.9 | 11.6 | -0.29 | ▲8 |
| 242 | TEColby ParkinsonLATE38Questionable | 53.4 | -24.1 | 4.8 | 11.1 | +0.20 | ▲11 |
| 241 | TETyler HigbeeLATE37 | 35.4 | -23.9 | 4.2 | 8.5 | +0.20 | ▲19 |
| 240 | WRTreylon BurksWASWR101 | 37.9 | -23.9 | 4.6 | 8.3 | -0.31 | ▲5 |
| 239 | QBJameis WinstonNYGQB33 | 88.4 | -23.9 | 12.3 | 7.2 | +0.22 | ▲11 |
| 238 | WRTutu AtwellLAWR100Out | 41.0 | -23.7 | 4.7 | 8.7 | -0.02 | ▼5 |
| 237 | QBAaron RodgersPITQB32 | 135.4 | -23.7 | 13.3 | 10.2 | -0.21 | ▲15 |
| 236 | WRKevin Austin Jr.NOWR99 | 42.8 | -23.4 | 4.8 | 8.9 | +0.13 | ▲6 |
| 235 | WRAdonai MitchellNYJWR98Out | 42.2 | -23.2 | 4.8 | 8.8 | +0.01 | ▲5 |
| 234 | WRJosh PalmerBUFWR97 | 52.1 | -23.0 | 5.2 | 10.1 | +0.38 | ▲15 |
| 233 | WRCaleb DouglasMIAWR96Out | 41.8 | -22.9 | 4.8 | 8.7 | -0.38 | ▲5 |
| 232 | QBSam DarnoldSEAQB31 | 155.3 | -22.5 | 13.6 | 11.4 | +0.05 | ▲2 |
| 231 | RBChris BrooksGBRB70 | 47.2 | -22.4 | 4.9 | 9.6 | -0.19 | ▲13 |
| 230 | WRXavier HutchinsonHOUWR95 | 64.7 | -22.3 | 5.5 | 11.7 | -0.15 | ▲7 |
| 229 | WRTyquan ThorntonKCWR94 | 41.9 | -22.1 | 4.9 | 8.6 | +0.11 | ▲18 |
| 228 | WRMarvin Mims Jr.DENWR93Out | 50.0 | -21.4 | 5.2 | 9.6 | +0.29 | ▼2 |
| 227 | TEDarren WallerCARTE36 | 39.8 | -20.3 | 4.6 | 8.6 | -0.19 | ▲9 |
| 226 | RBSamaje PerineCINRB69 | 65.7 | -20.0 | 5.6 | 11.8 | -0.35 | ▲3 |
| 225 | RBTy JohnsonBUFRB68 | 72.3 | -19.9 | 5.7 | 12.7 | +0.23 | ▼4 |
| 224 | TETheo JohnsonNYGTE35 | 54.8 | -19.2 | 5.2 | 10.6 | +0.25 | ▲4 |
| 223 | QBDillon GabrielCLEQB30IR | 10.6 | -19.0 | 5.6 | 1.9 | -0.23 | ▼9 |
| 222 | RBBam KnightARIRB67 | 49.3 | -18.9 | 5.2 | 9.4 | +0.01 | ▼2 |
| 221 | TECole KmetCHITE34 | 66.7 | -18.5 | 5.5 | 12.2 | +0.44 | ▲3 |
| 220 | QBKirk CousinsLVQB29 | 128.3 | -18.3 | 13.7 | 9.4 | -0.30 | ▲7 |
| 219 | WRDevaughn VeleNOWR92 | 58.4 | -18.2 | 5.7 | 10.3 | +0.13 | ▲6 |
| 218 | QBWill LevisNYJQB28 | 177.3 | -17.7 | 14.2 | 12.5 | -0.18 | ▼7 |
| 217 | WRMarquise BrownPHIWR91Out | 39.4 | -17.2 | 5.2 | 7.6 | +0.48 | ▼1 |
| 216 | RBBraelon AllenNYJRB66 | 46.2 | -16.2 | 5.4 | 8.6 | +0.01 | ▲6 |
| 215 | RBGeorge HolaniSEARB65 | 36.4 | -15.9 | 5.1 | 7.2 | +0.19 | ▲8 |
| 214 | TEMason TaylorNYJTE33Out | 38.7 | -15.8 | 5.0 | 7.8 | +0.00 | ▲4 |
| 213 | RBBrian RobinsonATLRB64 | 64.3 | -15.5 | 5.8 | 11.0 | -0.04 | ▲4 |
| 212 | QBGeno SmithNYJQB27 | 168.7 | -15.4 | 14.3 | 11.8 | -0.18 | ▲3 |
| 211 | QBJacoby BrissettARIQB26 | 117.3 | -15.3 | 13.8 | 8.5 | +0.07 | ▲8 |
| 210 | TEJaren KanakTENTE32IR | 0.3 | -15.1 | 0.1 | 2.2 | -0.29 | ▼6 |
| 209 | WRDeMario DouglasNEWR90 | 73.7 | -14.8 | 6.2 | 11.9 | -0.24 | ▲3 |
| 207 | WRDontayvion WicksPHIWR88 | 70.2 | -14.6 | 6.2 | 11.4 | +0.48 | ▲6 |
| 208 | WRKendrick LawDETWR89IR | 1.7 | -14.6 | 0.8 | 2.2 | +0.26 | ▼5 |
| 206 | RBAdam RandallBALRB63IR | 1.8 | -14.2 | 0.8 | 2.2 | -0.03 | ▼4 |
| 205 | RBTyler AllgeierARIRB62 | 74.4 | -14.1 | 6.1 | 12.2 | +0.01 | ▲5 |
| 204 | WRDarius SlaytonINDWR87Out | 64.4 | -13.7 | 6.1 | 10.5 | +0.29 | ▼4 |
| 203 | RBMike WashingtonLVRB61 | 72.8 | -13.6 | 6.1 | 11.9 | -0.29 | ▲6 |
| 202 | RBEmanuel WilsonSEARB60 | 65.8 | -12.6 | 6.1 | 10.8 | +0.19 | ▲5 |
| 201 | QBCam WardTENQB25 | 176.2 | -12.5 | 14.6 | 12.1 | -0.36 | ▲4 |
| 200 | RBAJ DillonCARRB59 | 56.3 | -12.0 | 6.0 | 9.4 | -0.45 | ▲6 |
| 199 | RBRaheim SandersCLERB58 | 41.1 | -11.9 | 5.6 | 7.3 | -0.46 | ▲9 |
| 198 | WRChris BrazzellCARWR86IR | 4.8 | -11.5 | 2.2 | 2.2 | -0.44 | ▼1 |
| 197 | QBBryce YoungCARQB24 | 168.1 | -11.3 | 14.6 | 11.5 | -0.20 | ▲4 |
| 196 | RBAlvin KamaraNORB57 | 70.4 | -10.8 | 6.3 | 11.2 | +0.27 | ▲3 |
| 195 | RBMichael CarterTENRB56Out | 52.4 | -10.1 | 6.1 | 8.6 | -0.44 | ▼4 |
| 194 | WRTim PatrickNYJWR85IR | 6.5 | -9.9 | 2.9 | 2.2 | +0.01 | ▼4 |
| 193 | TEGrant CalcaterraPHITE31IR | 5.0 | -9.6 | 2.4 | 2.1 | +0.44 | ▼5 |
| 192 | WRCalvin RidleyTENWR84 | 73.0 | -9.5 | 6.6 | 11.1 | -0.24 | ▲4 |
| 191 | WRDavid SillsTBWR83IR | 6.2 | -9.4 | 2.9 | 2.1 | +0.35 | ▼4 |
| 190 | WRXavier LegetteCARWR82Out | 53.0 | -9.4 | 6.3 | 8.4 | -0.44 | ▲8 |
| 189 | TEEli StowersPHITE30IR | 6.1 | -9.2 | 2.8 | 2.2 | +0.44 | ▼3 |
| 188 | TEAJ BarnerSEATE29 | 76.9 | -8.3 | 6.3 | 12.2 | +0.01 | ▲5 |
| 186 | WRRashod BatemanBALWR80 | 69.2 | -8.1 | 6.7 | 10.4 | -0.06 | ▲8 |
| 187 | WRDont'e Thornton Jr.LVWR81IR | 7.5 | -8.1 | 3.6 | 2.1 | -0.28 | ▼9 |
| 185 | WRKeenan AllenINDWR79 | 73.1 | -8.0 | 6.7 | 10.9 | +0.29 | ▲7 |
| 184 | TEChig OkonkwoWASTE28Out | 62.7 | -7.9 | 6.2 | 10.1 | -0.20 | ▼2 |
| 183 | WRJalen NailorLVWR78 | 66.0 | -7.6 | 6.7 | 9.9 | -0.28 | ▲6 |
| 182 | RBJerome FordMINRB55 | 87.0 | -7.4 | 6.7 | 13.0 | +0.43 | ▼9 |
| 181 | WRMalik WashingtonMIAWR77 | 79.6 | -6.7 | 6.9 | 11.6 | -0.38 | ▼1 |
| 180 | TEEvan EngramDENTE27 | 69.5 | -6.6 | 6.4 | 10.9 | +0.37 | ▲1 |
| 179 | TEGreg DulcichMIATE26 | 43.2 | -6.4 | 6.1 | 7.1 | -0.35 | ▲6 |
| 178 | RBWoody MarksHOURB54 | 76.4 | -6.3 | 6.7 | 11.4 | -0.25 | ▼3 |
| 177 | RBBlake CorumLARB53 | 83.7 | -6.2 | 6.8 | 12.4 | +0.28 | ▼3 |
| 176 | WRJa'Kobi LaneBALWR76IR | 2.8 | -6.1 | 2.3 | 1.2 | -0.06 | ▲19 |
| 175 | RBKeaton MitchellLACRB52 | 48.6 | -5.8 | 6.5 | 7.5 | -0.22 | ▲2 |
| 174 | RBJustice HillBALRB51 | 68.2 | -5.8 | 6.7 | 10.2 | -0.03 | ▼2 |
| 173 | WRCyrus AllenKCWR75 | 82.9 | -5.6 | 7.0 | 11.9 | +0.11 | ▼3 |
| 172 | QBMalik WillisMIAQB23 | 82.1 | -5.3 | 14.7 | 5.6 | -0.36 | ▲4 |
| 169 | QBDaniel JonesINDQB22 | 135.2 | -5.2 | 15.0 | 9.0 | +0.32 | — |
| 171 | WRChristian KirkSFWR74IR | 8.9 | -5.2 | 4.7 | 1.9 | -0.52 | ▼5 |
| 170 | WRJalen McMillanTBWR73Out | 33.5 | -5.2 | 6.4 | 5.2 | +0.35 | ▲1 |
| 168 | RBTrey BensonARIRB50IR | 6.5 | -5.1 | 4.0 | 1.6 | +0.01 | ▼3 |
| 167 | RBDylan SampsonCLERB49IR | 3.3 | -4.7 | 3.0 | 1.1 | -0.46 | ▲17 |
| 166 | WRDe'Zhaun StriblingSFWR72IR | 11.9 | -4.4 | 5.4 | 2.2 | -0.52 | ▼4 |
| 165 | WRCooper KuppSEAWR71 | 69.4 | -4.2 | 7.0 | 9.9 | -0.02 | ▲2 |
| 164 | WRCalvin Austin IIINYGWR70IR | 12.5 | -3.9 | 5.7 | 2.2 | +0.25 | ▼6 |
