Advanced stats
Projected opportunity and the team context multiplying it. Opportunity and efficiency are shown separately because that is how the projection is built — a fast team with a poor line gives more chances at lower value per chance.
| # | Player | Pos | Tgt/G | Car/G | Rec/G | RecYd/G | RushYd/G | Pts/G | Prior obs | Age× | Carryover | Team plays | OL run | OL pass | Var× | Gms | 2025 EPA/tgt | 2025 succ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 10.2 | 0.2 | 7.0 | 85 | 1 | 16.0 | 19.1 | 1.01 | 1.00 | 62.4 | +0.69 | +0.61 | 1.70 | 66 | +0.32 | 53% |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 10.4 | 0.3 | 6.9 | 89 | 2 | 15.6 | 17.5 | 1.04 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 1.54 | 51 | +0.51 | 61% |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 11.2 | 0.2 | 7.3 | 85 | 1 | 16.2 | 20.4 | 1.01 | 1.00 | 60.8 | -0.73 | -1.39 | 1.62 | 61 | +0.22 | 53% |
| 4 | Malik NabersNYG | WR | 11.0 | 0.2 | 6.7 | 82 | 1 | 14.6 | 17.1 | 1.05 | 0.90 | 62.6 | +0.24 | -0.01 | 2.55 | 19 | +0.07 | 46% |
| 5 | CeeDee LambDAL | WR | 9.2 | 0.4 | 6.0 | 77 | 2 | 13.5 | 17.6 | 0.94 | 1.00 | 64.1 | +0.24 | +0.09 | 1.85 | 62 | +0.25 | 55% |
| 6 | Drake LondonATL | WR | 9.6 | 0.0 | 5.9 | 75 | 0 | 13.3 | 15.6 | 1.03 | 1.00 | 61.7 | +0.05 | +0.17 | 2.00 | 62 | +0.22 | 54% |
| 7 | Garrett WilsonNYJ | WR | 11.2 | 0.1 | 6.8 | 80 | 0 | 14.1 | 14.3 | 1.01 | 1.00 | 60.9 | -0.17 | -0.10 | 1.85 | 58 | -0.03 | 40% |
| 8 | George PickensDAL | WR | 8.2 | 0.1 | 5.1 | 75 | 0 | 12.5 | 14.7 | 1.03 | 1.00 | 64.1 | +0.24 | +0.09 | 1.85 | 65 | +0.64 | 64% |
| 9 | Nico CollinsHOU | WR | 9.1 | 0.1 | 5.7 | 79 | 1 | 13.8 | 15.7 | 0.94 | 1.00 | 61.9 | -1.37 | -1.19 | 2.40 | 52 | +0.29 | 47% |
| 10 | Emeka EgbukaTB | WR | 8.9 | 0.1 | 5.1 | 70 | 1 | 12.1 | 11.6 | 1.05 | 1.00 | 62.1 | +0.87 | +1.31 | 2.00 | 17 | +0.06 | 42% |
| 11 | Zay FlowersBAL | WR | 7.5 | 0.5 | 5.0 | 66 | 3 | 11.3 | 13.5 | 1.01 | 0.90 | 60.2 | +0.50 | -0.17 | 2.13 | 50 | +0.39 | 57% |
| 12 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 63 | 0 | 11.2 | 12.9 | 1.05 | 1.00 | 60.0 | +0.33 | +0.21 | 1.85 | 17 | +0.23 | 51% |
| 13 | Puka NacuaLA | WR | 10.3 | 0.7 | 7.0 | 96 | 4 | 16.6 | 22.0 | 1.03 | 1.00 | 61.9 | +0.74 | +0.72 | 2.26 | 44 | +0.62 | 67% |
| 14 | Jaylen WaddleDEN | WR | 7.5 | 0.2 | 4.8 | 70 | 1 | 11.6 | 12.1 | 0.94 | 0.89 | 62.2 | +1.17 | +1.48 | 2.26 | 62 | +0.34 | 56% |
| 15 | Rashee RiceKC | WR | 9.3 | 0.4 | 6.1 | 74 | 1 | 14.0 | 16.9 | 1.01 | 1.00 | 63.2 | +0.13 | -0.04 | 1.85 | 28 | +0.20 | 52% |
| 16 | DeVonta SmithPHI | WR | 7.3 | 0.0 | 4.9 | 65 | 0 | 11.3 | 13.2 | 0.94 | 1.00 | 61.3 | +1.28 | +1.10 | 1.79 | 63 | +0.43 | 54% |
| 17 | Davante AdamsLA | WR | 7.6 | 0.0 | 4.4 | 59 | 0 | 11.4 | 16.9 | 0.75 | 1.00 | 61.9 | +0.74 | +0.72 | 1.74 | 62 | +0.23 | 50% |
| 18 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 7.0 | 1.4 | 4.5 | 55 | 7 | 11.3 | 12.5 | 0.84 | 0.89 | 59.5 | -0.01 | -0.56 | 2.26 | 59 | +0.18 | 54% |
| 19 | Tee HigginsCIN | WR | 7.3 | 0.0 | 4.5 | 57 | 0 | 11.3 | 14.6 | 0.94 | 1.00 | 60.8 | -0.73 | -1.39 | 1.62 | 53 | +0.36 | 55% |
| 20 | Jameson WilliamsDET | WR | 6.5 | 0.4 | 4.0 | 61 | 2 | 11.0 | 12.3 | 1.03 | 1.00 | 62.4 | +0.69 | +0.61 | 1.70 | 50 | +0.55 | 56% |
| 21 | Ladd McConkeyLAC | WR | 7.0 | 0.0 | 4.4 | 59 | 0 | 10.4 | 12.6 | 1.04 | 1.00 | 61.1 | +0.45 | +0.57 | 2.00 | 32 | +0.08 | 50% |
| 22 | Chris OlaveNO | WR | 8.3 | 0.0 | 5.2 | 65 | 0 | 11.3 | 15.0 | 1.01 | 1.00 | 62.8 | -0.21 | +0.11 | 1.85 | 55 | +0.23 | 50% |
| 23 | Rome OdunzeCHI | WR | 8.0 | 0.1 | 4.6 | 63 | 0 | 10.9 | 10.8 | 1.04 | 1.00 | 62.5 | +1.36 | +1.05 | 1.85 | 29 | +0.25 | 45% |
| 24 | DJ MooreBUF | WR | 6.1 | 0.6 | 3.8 | 50 | 3 | 9.4 | 12.4 | 0.88 | 0.89 | 61.1 | +1.32 | +1.30 | 2.26 | 68 | +0.22 | 47% |
| 25 | Courtland SuttonDEN | WR | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 54 | 0 | 9.6 | 13.2 | 0.84 | 1.00 | 62.2 | +1.17 | +1.48 | 1.85 | 64 | +0.33 | 53% |
| 26 | Jakobi MeyersJAX | WR | 7.0 | 0.2 | 4.6 | 54 | 1 | 9.7 | 12.4 | 0.88 | 1.00 | 61.3 | -0.72 | -0.20 | 1.85 | 61 | +0.06 | 58% |
| 27 | Justin JeffersonMIN | WR | 9.3 | 0.1 | 5.9 | 81 | 0 | 13.3 | 15.4 | 0.94 | 1.00 | 61.1 | -0.05 | +0.10 | 2.16 | 61 | -0.10 | 49% |
| 28 | Carnell TateTEN | WR | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 50 | 1 | 9.3 | – | 1.00 | 1.00 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 1.55 | 0 | – | – |
| 29 | Tre TuckerLV | WR | 6.4 | 0.6 | 3.8 | 47 | 3 | 8.7 | 8.5 | 1.03 | 0.90 | 60.9 | -1.08 | -0.32 | 2.55 | 47 | +0.24 | 45% |
| 30 | Mike EvansSF | WR | 6.8 | 0.0 | 4.1 | 54 | 0 | 9.9 | 14.3 | 0.75 | 0.89 | 59.5 | -0.01 | -0.56 | 2.93 | 54 | +0.08 | 47% |
| 31 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 6.7 | 0.0 | 3.9 | 52 | 0 | 9.4 | 11.4 | 1.04 | 1.00 | 62.2 | -0.14 | -0.29 | 1.93 | 29 | +0.42 | 55% |
| 32 | DK MetcalfPIT | WR | 6.0 | 0.0 | 3.6 | 49 | 0 | 8.7 | 12.8 | 0.91 | 0.90 | 61.4 | -0.51 | +0.02 | 2.55 | 63 | +0.32 | 50% |
| 33 | Alec PierceIND | WR | 5.4 | 0.1 | 3.1 | 53 | 1 | 8.8 | 10.3 | 1.01 | 1.00 | 61.8 | +0.69 | +0.76 | 3.26 | 64 | +0.66 | 54% |
| 34 | Luther Burden IIICHI | WR | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 51 | 2 | 8.5 | 8.3 | 1.05 | 1.00 | 62.5 | +1.36 | +1.05 | 1.85 | 15 | +0.35 | 55% |
| 35 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 6.0 | 0.3 | 3.6 | 49 | 2 | 8.9 | 12.8 | 1.05 | 1.00 | 61.3 | -0.72 | -0.20 | 2.04 | 31 | +0.22 | 49% |
| 36 | Parker WashingtonJAX | WR | 6.3 | 0.3 | 3.9 | 50 | 1 | 9.1 | 9.9 | 1.04 | 1.00 | 61.3 | -0.72 | -0.20 | 1.85 | 38 | +0.27 | 52% |
| 37 | Michael WilsonARI | WR | 5.8 | 0.0 | 3.6 | 46 | 0 | 8.3 | 11.1 | 1.01 | 1.00 | 62.2 | -0.14 | -0.29 | 1.93 | 46 | +0.20 | 50% |
| 38 | A.J. BrownNE | WR | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 72 | 1 | 12.5 | 15.7 | 0.88 | 0.89 | 60.1 | -0.38 | -0.39 | 3.97 | 62 | +0.25 | 52% |
| 39 | Jordan AddisonMIN | WR | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 44 | 1 | 8.4 | 11.6 | 1.04 | 1.00 | 61.1 | -0.05 | +0.10 | 1.66 | 46 | +0.18 | 48% |
| 40 | Terry McLaurinWAS | WR | 6.1 | 0.1 | 3.8 | 50 | 0 | 8.9 | 12.8 | 0.81 | 1.00 | 60.9 | -0.49 | -0.84 | 1.85 | 61 | +0.53 | 62% |
| 41 | Michael PittmanPIT | WR | 6.4 | 0.0 | 4.2 | 46 | 0 | 8.3 | 12.4 | 0.91 | 0.89 | 61.4 | -0.51 | +0.02 | 3.11 | 65 | +0.20 | 55% |
| 42 | Jerry JeudyCLE | WR | 6.6 | 0.3 | 3.8 | 48 | 2 | 8.2 | 9.5 | 0.94 | 0.90 | 61.0 | -1.18 | -1.79 | 2.80 | 65 | -0.30 | 36% |
| 43 | Romeo DoubsNE | WR | 6.1 | 0.0 | 3.8 | 46 | 0 | 8.7 | 10.1 | 1.01 | 0.89 | 60.1 | -0.38 | -0.39 | 2.26 | 59 | +0.49 | 58% |
| 44 | Christian WatsonGB | WR | 5.9 | 0.2 | 3.5 | 53 | 1 | 9.9 | 10.9 | 0.94 | 1.00 | 60.5 | -0.62 | -0.44 | 1.85 | 47 | +0.59 | 60% |
| 45 | Stefon DiggsWAS | WR | 6.1 | 0.0 | 4.1 | 48 | 0 | 8.7 | 14.0 | 0.78 | 0.89 | 60.9 | -0.49 | -0.84 | 2.26 | 58 | +0.58 | 64% |
| 46 | Josh DownsIND | WR | 6.1 | 0.1 | 3.9 | 47 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.03 | 1.00 | 61.8 | +0.69 | +0.76 | 1.85 | 47 | +0.10 | 50% |
| 47 | Quentin JohnstonLAC | WR | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 44 | 1 | 8.3 | 11.5 | 1.03 | 1.00 | 61.1 | +0.45 | +0.57 | 2.00 | 45 | +0.25 | 43% |
| 48 | Troy FranklinDEN | WR | 5.8 | 0.3 | 3.5 | 43 | 1 | 7.9 | 8.4 | 1.05 | 1.00 | 62.2 | +1.17 | +1.48 | 2.04 | 33 | +0.09 | 47% |
| 49 | Xavier WorthyKC | WR | 5.8 | 0.8 | 3.5 | 43 | 4 | 8.2 | 9.1 | 1.05 | 1.00 | 63.2 | +0.13 | -0.04 | 1.85 | 30 | +0.20 | 47% |
| 50 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 7.2 | 0.2 | 4.7 | 47 | 1 | 8.4 | 11.9 | 1.03 | 0.89 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 3.11 | 54 | +0.14 | 45% |
| 51 | Khalil ShakirBUF | WR | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 46 | 0 | 7.9 | 10.0 | 1.01 | 1.00 | 61.1 | +1.32 | +1.30 | 1.85 | 57 | +0.12 | 45% |
| 52 | Matthew GoldenGB | WR | 6.4 | 0.8 | 4.0 | 50 | 4 | 8.2 | 5.3 | 1.05 | 1.00 | 60.5 | -0.62 | -0.44 | 1.85 | 14 | +0.50 | 55% |
| 53 | KC ConcepcionCLE | WR | 5.1 | 0.1 | 3.3 | 44 | 0 | 7.6 | – | 1.00 | 1.00 | 61.0 | -1.18 | -1.79 | 1.55 | 0 | – | – |
| 54 | Makai LemonPHI | WR | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 45 | 0 | 7.5 | – | 1.00 | 1.00 | 61.3 | +1.28 | +1.10 | 1.55 | 0 | – | – |
| 55 | Jauan JenningsMIN | WR | 5.2 | 0.2 | 3.3 | 41 | 1 | 7.7 | 10.9 | 0.88 | 0.89 | 61.1 | -0.05 | +0.10 | 2.23 | 59 | -0.02 | 47% |
| 56 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 6.6 | 0.1 | 4.4 | 53 | 0 | 9.1 | 12.9 | 0.84 | 1.00 | 62.1 | +0.87 | +1.31 | 2.00 | 48 | +0.28 | 60% |
| 57 | Jayden ReedGB | WR | 5.2 | 0.7 | 3.4 | 46 | 5 | 9.1 | 11.5 | 1.01 | 1.00 | 60.5 | -0.62 | -0.44 | 2.65 | 38 | +0.49 | 45% |
| 58 | Denzel BostonCLE | WR | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 42 | 0 | 7.3 | – | 1.00 | 1.00 | 61.0 | -1.18 | -1.79 | 1.55 | 0 | – | – |
| 59 | Keon ColemanBUF | WR | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 44 | 2 | 8.0 | 8.4 | 1.05 | 1.00 | 61.1 | +1.32 | +1.30 | 2.04 | 25 | +0.24 | 58% |
| 60 | Cyrus AllenKC | WR | 4.7 | 0.1 | 3.0 | 40 | 0 | 7.0 | – | 1.00 | 1.00 | 63.2 | +0.13 | -0.04 | 1.55 | 0 | – | – |
| 61 | Darnell MooneyNYG | WR | 5.6 | 0.2 | 3.2 | 43 | 1 | 7.2 | 7.8 | 0.91 | 0.89 | 62.6 | +0.24 | -0.01 | 3.42 | 56 | +0.05 | 38% |
| 62 | Malik WashingtonMIA | WR | 5.1 | 0.7 | 3.4 | 35 | 4 | 6.9 | 6.1 | 1.03 | 0.90 | 60.1 | -1.09 | -0.47 | 2.55 | 31 | -0.15 | 40% |
| 63 | Kayshon BoutteHOU | WR | 5.1 | 0.2 | 3.2 | 42 | 1 | 7.8 | 8.4 | 1.04 | 0.89 | 61.9 | -1.37 | -1.19 | 2.48 | 32 | +0.49 | 61% |
| 64 | Keenan AllenIND | WR | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 38 | 0 | 6.7 | 12.7 | 0.72 | 0.89 | 61.8 | +0.69 | +0.76 | 2.26 | 55 | +0.23 | 53% |
| 65 | Rashid ShaheedSEA | WR | 4.8 | 0.4 | 3.0 | 40 | 3 | 7.2 | 9.5 | 0.91 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 1.54 | 51 | -0.04 | 44% |
| 66 | DeMario DouglasNE | WR | 4.6 | 0.4 | 3.0 | 35 | 2 | 6.2 | 7.2 | 1.03 | 1.00 | 60.1 | -0.38 | -0.39 | 1.85 | 46 | +0.53 | 57% |
| 67 | Cooper KuppSEA | WR | 5.0 | 0.2 | 3.2 | 38 | 1 | 7.0 | 10.7 | 0.75 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 1.69 | 49 | +0.19 | 57% |
| 68 | Rashod BatemanBAL | WR | 4.4 | 0.0 | 2.6 | 36 | 0 | 6.7 | 6.7 | 1.01 | 0.90 | 60.2 | +0.50 | -0.17 | 2.13 | 50 | -0.04 | 46% |
| 69 | Dontayvion WicksPHI | WR | 4.5 | 0.1 | 2.7 | 34 | 0 | 6.2 | 6.3 | 1.03 | 0.89 | 61.3 | +1.28 | +1.10 | 2.18 | 45 | +0.31 | 57% |
| 70 | Calvin RidleyTEN | WR | 5.1 | 0.4 | 2.9 | 38 | 2 | 6.6 | 10.2 | 0.81 | 0.90 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 2.80 | 41 | +0.34 | 42% |
| 71 | Jalen NailorLV | WR | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 34 | 0 | 6.7 | 6.0 | 0.94 | 0.89 | 60.9 | -1.08 | -0.32 | 3.11 | 43 | +0.21 | 52% |
| 72 | Jordyn TysonNO | WR | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 48 | 1 | 8.7 | – | 1.00 | 1.00 | 62.8 | -0.21 | +0.11 | 1.55 | 0 | – | – |
| 73 | Jalen CokerCAR | WR | 5.1 | 0.0 | 3.4 | 43 | 0 | 7.6 | 8.5 | 1.04 | 1.00 | 60.0 | +0.33 | +0.21 | 2.40 | 22 | +0.48 | 61% |
| 74 | Xavier LegetteCAR | WR | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 34 | 2 | 6.3 | 6.7 | 1.03 | 1.00 | 60.0 | +0.33 | +0.21 | 2.65 | 30 | -0.11 | 37% |
| 75 | Darius SlaytonIND | WR | 4.4 | 0.2 | 2.6 | 38 | 2 | 6.1 | 7.6 | 0.88 | 0.89 | 61.8 | +0.69 | +0.76 | 3.23 | 60 | +0.28 | 51% |
| 76 | Jalen McMillanTB | WR | 3.9 | 0.3 | 2.5 | 33 | 2 | 6.4 | 9.7 | 1.04 | 1.00 | 62.1 | +0.87 | +1.31 | 3.08 | 17 | – | – |
2025 usage and efficiency
what happened last season — none of this feeds the projection above
| Player | Routes | Tgt | YPRR | TPRR | Tgt share | 1st read | Designed | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. BrownDET | 590 | 172 | 2.39 | 0.291 | 26% | 82% | 7% | 3.0 |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | 513 | 189 | 3.50 | 0.318 | 30% | 81% | 7% | 3.0 |
| Ja'Marr ChaseCIN | 663 | 185 | 2.13 | 0.279 | 25% | 65% | 14% | 3.2 |
| Malik NabersNYG | 145 | 35 | 1.87 | 0.241 | 5% | 86% | 6% | – |
| CeeDee LambDAL | 494 | 117 | 2.18 | 0.237 | 16% | 81% | 5% | 2.8 |
| Drake LondonATL | 418 | 113 | 2.20 | 0.270 | 18% | 81% | 1% | 2.7 |
| Garrett WilsonNYJ | 240 | 60 | 1.62 | 0.250 | 9% | 77% | 5% | 3.1 |
| George PickensDAL | 657 | 138 | 2.18 | 0.210 | 19% | 83% | 1% | 2.3 |
| Nico CollinsHOU | 517 | 128 | 2.16 | 0.234 | 17% | 81% | 2% | 2.3 |
| Emeka EgbukaTB | 574 | 128 | 1.64 | 0.223 | 19% | 72% | 9% | 2.6 |
| Zay FlowersBAL | 508 | 119 | 2.38 | 0.234 | 22% | 58% | 13% | 3.6 |
| Tetairoa McMillanCAR | 581 | 129 | 1.74 | 0.210 | 20% | 80% | 2% | 2.7 |
| Puka NacuaLA | 487 | 208 | 3.52 | 0.341 | 25% | 71% | 11% | 2.9 |
| Jaylen WaddleDEN | 429 | 100 | 2.12 | 0.233 | 18% | 84% | 3% | 2.7 |
| Rashee RiceKC | 286 | 79 | 2.00 | 0.276 | 11% | 48% | 27% | 3.6 |
| DeVonta SmithPHI | 548 | 125 | 1.84 | 0.208 | 19% | 75% | 7% | 2.8 |
| Davante AdamsLA | 429 | 139 | 1.84 | 0.266 | 17% | 75% | 4% | 2.2 |
| Deebo Samuel Sr.SF | 473 | 100 | 1.54 | 0.211 | 16% | 44% | 28% | 3.5 |
| Tee HigginsCIN | 552 | 99 | 1.58 | 0.179 | 14% | 90% | 1% | 1.8 |
| Jameson WilliamsDET | 621 | 102 | 1.79 | 0.164 | 16% | 75% | 10% | 3.2 |
| Ladd McConkeyLAC | 591 | 110 | 1.33 | 0.179 | 15% | 59% | 4% | 3.3 |
| Chris OlaveNO | 617 | 156 | 1.89 | 0.253 | 22% | 76% | 6% | 3.0 |
| Rome OdunzeCHI | 439 | 103 | 1.53 | 0.207 | 13% | 70% | 3% | 3.0 |
| DJ MooreBUF | 593 | 100 | 1.13 | 0.143 | 12% | 53% | 20% | 3.3 |
| Courtland SuttonDEN | 655 | 139 | 1.56 | 0.191 | 18% | 68% | 2% | 2.3 |
| Jakobi MeyersJAX | 559 | 114 | 1.49 | 0.197 | 16% | 79% | 5% | 2.7 |
| Justin JeffersonMIN | 584 | 142 | 1.79 | 0.243 | 23% | 69% | 11% | 3.2 |
| Tre TuckerLV | 613 | 92 | 1.14 | 0.150 | 15% | 68% | 12% | 3.6 |
| Mike EvansSF | 252 | 62 | 1.46 | 0.246 | 9% | 85% | 0% | 1.9 |
| Marvin Harrison Jr.ARI | 410 | 74 | 1.49 | 0.180 | 9% | 80% | 3% | 2.4 |
| DK MetcalfPIT | 492 | 104 | 1.73 | 0.201 | 16% | 75% | 10% | 2.6 |
| Alec PierceIND | 501 | 84 | 2.00 | 0.168 | 13% | 89% | 0% | 2.1 |
| Luther Burden IIICHI | 254 | 74 | 2.58 | 0.236 | 9% | 57% | 30% | 4.6 |
| Brian Thomas Jr.JAX | 496 | 93 | 1.43 | 0.183 | 13% | 84% | 2% | 2.7 |
| Parker WashingtonJAX | 437 | 109 | 1.94 | 0.222 | 14% | 73% | 4% | 2.4 |
| Michael WilsonARI | 673 | 127 | 1.50 | 0.189 | 16% | 80% | 2% | 2.4 |
| A.J. BrownNE | 508 | 128 | 1.97 | 0.238 | 20% | 85% | 3% | 2.2 |
| Jordan AddisonMIN | 467 | 79 | 1.31 | 0.169 | 13% | 76% | 4% | 2.9 |
| Terry McLaurinWAS | 280 | 60 | 2.08 | 0.214 | 10% | 80% | 2% | 2.4 |
| Michael PittmanPIT | 570 | 114 | 1.41 | 0.200 | 18% | 77% | 8% | 3.0 |
| Jerry JeudyCLE | 624 | 106 | 0.96 | 0.170 | 16% | 81% | 2% | 2.5 |
| Romeo DoubsNE | 439 | 97 | 1.65 | 0.196 | 15% | 72% | 3% | 2.3 |
| Christian WatsonGB | 253 | 62 | 2.42 | 0.217 | 9% | 84% | 0% | 2.0 |
| Stefon DiggsWAS | 442 | 122 | 2.29 | 0.231 | 16% | 72% | 4% | 3.0 |
| Josh DownsIND | 362 | 88 | 1.51 | 0.243 | 14% | 82% | 2% | 2.7 |
| Quentin JohnstonLAC | 511 | 90 | 1.44 | 0.164 | 12% | 76% | 10% | 2.4 |
| Troy FranklinDEN | 512 | 107 | 1.40 | 0.209 | 15% | 51% | 19% | 3.0 |
| Xavier WorthyKC | 449 | 73 | 1.19 | 0.163 | 10% | 68% | 11% | 3.5 |
| Wan'Dale RobinsonTEN | 587 | 141 | 1.73 | 0.240 | 21% | 63% | 15% | 3.4 |
| Khalil ShakirBUF | 410 | 118 | 1.67 | 0.237 | 16% | 46% | 26% | 3.8 |
| Matthew GoldenGB | 284 | 49 | 1.27 | 0.155 | 8% | 70% | 11% | – |
| Jauan JenningsMIN | 483 | 101 | 1.33 | 0.193 | 14% | 83% | 0% | 2.2 |
| Chris Godwin Jr.TB | 290 | 52 | 1.25 | 0.179 | 8% | 63% | 12% | 2.8 |
| Jayden ReedGB | 118 | 29 | 1.75 | 0.186 | 4% | 45% | 18% | – |
| Keon ColemanBUF | 333 | 66 | 1.25 | 0.186 | 10% | 74% | 5% | 2.8 |
| Darnell MooneyNYG | 478 | 72 | 0.93 | 0.151 | 12% | 81% | 4% | 3.0 |
| Malik WashingtonMIA | 369 | 65 | 0.88 | 0.176 | 12% | 43% | 28% | 3.6 |
| Kayshon BoutteHOU | 397 | 66 | 1.39 | 0.116 | 7% | 80% | 0% | 2.3 |
| Keenan AllenIND | 493 | 130 | 1.58 | 0.247 | 17% | 70% | 3% | 2.6 |
| Rashid ShaheedSEA | 510 | 102 | 1.35 | 0.180 | 17% | 68% | 9% | 2.8 |
| DeMario DouglasNE | 239 | 58 | 1.87 | 0.193 | 7% | 54% | 13% | 3.9 |
| Cooper KuppSEA | 442 | 94 | 1.35 | 0.161 | 13% | 76% | 6% | 3.0 |
| Rashod BatemanBAL | 332 | 39 | 0.68 | 0.117 | 7% | 69% | 0% | – |
| Dontayvion WicksPHI | 247 | 46 | 1.34 | 0.186 | 8% | 87% | 4% | 2.2 |
| Calvin RidleyTEN | 170 | 36 | 1.78 | 0.212 | 5% | 75% | 3% | – |
| Jalen NailorLV | 444 | 54 | 1.00 | 0.122 | 9% | 69% | 4% | 2.4 |
| Jalen CokerCAR | 302 | 57 | 1.31 | 0.149 | 7% | 71% | 11% | – |
| Xavier LegetteCAR | 421 | 68 | 0.86 | 0.152 | 10% | 77% | 8% | 2.6 |
| Darius SlaytonIND | 465 | 65 | 1.17 | 0.140 | 10% | 68% | 0% | 2.7 |
A route here is being on the field for a pass play, which counts a receiver who stayed in to block — so this runs slightly generous against PFF's charted version. First read and designed come from FTN charting and start in 2022. Separation is Next Gen Stats. Receiver WIN RATE is proprietary and is not available.