Advanced stats
Projected opportunity and the team context multiplying it. Opportunity and efficiency are shown separately because that is how the projection is built — a fast team with a poor line gives more chances at lower value per chance.
| # | Player | Pos | Tgt/G | Car/G | Rec/G | RecYd/G | RushYd/G | Pts/G | Prior obs | Age× | Carryover | Team plays | OL run | OL pass | Var× | Gms | 2025 EPA/tgt | 2025 succ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 5.8 | 17.3 | 4.6 | 35 | 85 | 20.4 | 20.8 | 1.02 | 1.00 | 62.4 | +0.69 | +0.61 | 1.44 | 49 | +0.19 | 49% |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 5.8 | 15.5 | 4.5 | 36 | 71 | 16.6 | 20.2 | 1.02 | 1.00 | 61.7 | +0.05 | +0.17 | 1.40 | 51 | +0.26 | 54% |
| 3 | Christian McCaffreySF | RB | 6.0 | 15.8 | 4.7 | 37 | 68 | 18.1 | 23.5 | 0.88 | 1.00 | 59.5 | -0.01 | -0.56 | 1.19 | 54 | +0.33 | 55% |
| 4 | Jonathan TaylorIND | RB | 3.0 | 20.4 | 2.3 | 17 | 94 | 17.5 | 19.5 | 0.93 | 1.00 | 61.8 | +0.69 | +0.76 | 1.11 | 52 | +0.16 | 45% |
| 5 | Ashton JeantyLV | RB | 4.4 | 19.7 | 3.3 | 23 | 74 | 14.9 | 14.4 | 1.07 | 0.90 | 60.9 | -1.08 | -0.32 | 1.53 | 17 | -0.16 | 37% |
| 6 | Saquon BarkleyPHI | RB | 3.5 | 14.7 | 2.7 | 20 | 69 | 13.7 | 17.1 | 0.90 | 1.00 | 61.3 | +1.28 | +1.10 | 1.30 | 62 | -0.13 | 35% |
| 7 | De'Von AchaneMIA | RB | 5.4 | 15.1 | 4.3 | 32 | 70 | 16.8 | 19.2 | 1.02 | 0.90 | 60.1 | -1.09 | -0.47 | 3.37 | 44 | -0.12 | 41% |
| 8 | Chase BrownCIN | RB | 4.6 | 15.4 | 3.7 | 24 | 63 | 13.7 | 15.1 | 0.95 | 1.00 | 60.8 | -0.73 | -1.39 | 1.28 | 45 | -0.12 | 43% |
| 9 | Omarion HamptonLAC | RB | 4.5 | 15.4 | 3.6 | 25 | 65 | 13.7 | 15.1 | 1.04 | 1.00 | 61.1 | +0.45 | +0.57 | 1.85 | 9 | -0.02 | 46% |
| 10 | Derrick HenryBAL | RB | 1.9 | 15.0 | 1.5 | 13 | 72 | 13.5 | 17.3 | 0.84 | 0.90 | 60.2 | +0.50 | -0.17 | 1.64 | 67 | -0.14 | 52% |
| 11 | James CookBUF | RB | 2.7 | 13.6 | 2.1 | 18 | 68 | 13.7 | 16.3 | 0.93 | 1.00 | 61.1 | +1.32 | +1.30 | 1.25 | 66 | +0.17 | 39% |
| 12 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 3.0 | 17.7 | 2.5 | 18 | 75 | 13.7 | 12.7 | 1.00 | 1.00 | 63.2 | +0.13 | -0.04 | 1.91 | 58 | +0.33 | 51% |
| 13 | Cam SkatteboNYG | RB | 4.4 | 15.0 | 3.4 | 25 | 62 | 13.7 | 15.8 | 1.02 | 0.90 | 62.6 | +0.24 | -0.01 | 2.24 | 8 | +0.10 | 50% |
| 14 | Kyren WilliamsLA | RB | 2.6 | 16.2 | 2.0 | 14 | 73 | 14.0 | 16.1 | 0.95 | 1.00 | 61.9 | +0.74 | +0.72 | 1.32 | 53 | +0.29 | 46% |
| 15 | D'Andre SwiftCHI | RB | 3.3 | 13.4 | 2.5 | 20 | 62 | 12.5 | 13.7 | 0.93 | 1.00 | 62.5 | +1.36 | +1.05 | 1.35 | 63 | +0.03 | 40% |
| 16 | Javonte WilliamsDAL | RB | 3.4 | 16.5 | 2.6 | 15 | 69 | 12.8 | 12.9 | 0.95 | 1.00 | 64.1 | +0.24 | +0.09 | 1.39 | 53 | -0.45 | 25% |
| 17 | Jaylen WarrenPIT | RB | 3.6 | 13.5 | 2.9 | 21 | 59 | 11.6 | 11.6 | 0.93 | 0.90 | 61.4 | -0.51 | +0.02 | 1.91 | 64 | +0.22 | 50% |
| 18 | Bucky IrvingTB | RB | 3.3 | 15.2 | 2.7 | 22 | 66 | 12.9 | 14.2 | 1.02 | 1.00 | 62.1 | +0.87 | +1.31 | 1.77 | 27 | +0.25 | 40% |
| 19 | Bhayshul TutenJAX | RB | 2.5 | 13.4 | 1.9 | 14 | 52 | 11.8 | 6.1 | 1.04 | 1.00 | 61.3 | -0.72 | -0.20 | 1.29 | 15 | – | – |
| 20 | David MontgomeryHOU | RB | 3.0 | 12.4 | 2.4 | 19 | 50 | 11.5 | 11.9 | 0.90 | 1.00 | 61.9 | -1.37 | -1.19 | 1.99 | 61 | +0.11 | 52% |
| 21 | Aaron JonesMIN | RB | 3.4 | 15.0 | 2.6 | 19 | 66 | 12.1 | 12.0 | 0.86 | 1.00 | 61.1 | -0.05 | +0.10 | 1.58 | 57 | -0.18 | 37% |
| 22 | Jadarian PriceSEA | RB | 3.4 | 12.8 | 2.7 | 18 | 55 | 10.9 | – | 1.00 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 1.55 | 0 | – | – |
| 23 | Jeremiyah LoveARI | RB | 3.9 | 15.7 | 3.1 | 21 | 68 | 13.5 | – | 1.00 | 1.00 | 62.2 | -0.14 | -0.29 | 1.55 | 0 | – | – |
| 24 | Rhamondre StevensonNE | RB | 3.7 | 12.7 | 3.0 | 21 | 53 | 11.8 | 12.8 | 0.92 | 1.00 | 60.1 | -0.38 | -0.39 | 1.58 | 58 | +0.35 | 49% |
| 25 | Tony PollardTEN | RB | 3.5 | 12.7 | 2.7 | 17 | 51 | 10.3 | 12.0 | 0.90 | 0.90 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 1.70 | 66 | -0.29 | 41% |
| 26 | Breece HallNYJ | RB | 4.2 | 16.3 | 3.2 | 26 | 69 | 13.9 | 14.1 | 1.00 | 1.00 | 60.9 | -0.17 | -0.10 | 1.65 | 56 | +0.18 | 56% |
| 27 | Rico DowdlePIT | RB | 2.8 | 12.9 | 2.2 | 15 | 55 | 10.3 | 11.7 | 0.92 | 0.90 | 61.4 | -0.51 | +0.02 | 3.33 | 51 | -0.03 | 38% |
| 28 | Chuba HubbardCAR | RB | 2.5 | 11.2 | 2.0 | 13 | 48 | 9.3 | 10.6 | 0.93 | 1.00 | 60.0 | +0.33 | +0.21 | 1.36 | 61 | +0.03 | 40% |
| 29 | TreVeyon HendersonNE | RB | 2.7 | 9.5 | 2.2 | 14 | 41 | 9.0 | 12.0 | 1.04 | 1.00 | 60.1 | -0.38 | -0.39 | 1.74 | 17 | -0.02 | 44% |
| 30 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 2.2 | 13.6 | 1.7 | 11 | 51 | 9.5 | 12.2 | 1.07 | 0.90 | 61.0 | -1.18 | -1.79 | 1.91 | 14 | -0.20 | 28% |
| 31 | MarShawn LloydGB | RB | 2.8 | 13.4 | 2.2 | 15 | 53 | 10.0 | 2.8 | 1.00 | 1.00 | 60.5 | -0.62 | -0.44 | 1.51 | 1 | – | – |
| 32 | J.K. DobbinsDEN | RB | 2.4 | 15.7 | 1.9 | 12 | 74 | 12.5 | 12.7 | 0.93 | 1.00 | 62.2 | +1.17 | +1.48 | 1.53 | 32 | – | – |
| 33 | RJ HarveyDEN | RB | 2.8 | 8.9 | 2.2 | 17 | 37 | 9.2 | 12.1 | 1.00 | 1.00 | 62.2 | +1.17 | +1.48 | 1.85 | 17 | +0.24 | 50% |
| 34 | Kenny GainwellTB | RB | 3.2 | 7.1 | 2.6 | 19 | 32 | 8.2 | 9.1 | 0.93 | 1.00 | 62.1 | +0.87 | +1.31 | 2.38 | 67 | +0.00 | 40% |
| 35 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 1.6 | 10.9 | 1.2 | 8 | 45 | 8.3 | 8.4 | 1.00 | 1.00 | 60.9 | -0.49 | -0.84 | 1.55 | 17 | – | – |
| 36 | Travis EtienneNO | RB | 2.7 | 10.1 | 2.0 | 15 | 42 | 8.9 | 13.6 | 0.93 | 1.00 | 62.8 | -0.21 | +0.11 | 3.23 | 66 | +0.24 | 46% |
| 37 | Ollie Gordon IIMIA | RB | 2.8 | 9.3 | 2.1 | 14 | 33 | 8.4 | 3.2 | 1.07 | 0.90 | 60.1 | -1.09 | -0.47 | 2.11 | 17 | – | – |
| 38 | Rachaad WhiteWAS | RB | 2.8 | 8.5 | 2.4 | 16 | 33 | 7.9 | 10.5 | 0.93 | 1.00 | 60.9 | -0.49 | -0.84 | 2.29 | 66 | -0.04 | 40% |
| 39 | Kyle MonangaiCHI | RB | 2.0 | 8.9 | 1.4 | 11 | 40 | 7.4 | 8.6 | 1.02 | 1.00 | 62.5 | +1.36 | +1.05 | 1.49 | 17 | -0.09 | 43% |
| 40 | Blake CorumLA | RB | 1.2 | 9.2 | 0.8 | 6 | 42 | 6.8 | 5.6 | 1.00 | 1.00 | 61.9 | +0.74 | +0.72 | 1.45 | 32 | – | – |
| 41 | Woody MarksHOU | RB | 2.5 | 8.1 | 1.8 | 13 | 30 | 6.7 | 9.1 | 1.00 | 1.00 | 61.9 | -1.37 | -1.19 | 1.80 | 16 | +0.17 | 40% |
| 42 | Tyler AllgeierARI | RB | 0.9 | 8.6 | 0.8 | 6 | 35 | 6.1 | 7.3 | 0.95 | 1.00 | 62.2 | -0.14 | -0.29 | 2.68 | 67 | – | – |
| 43 | Jerome FordMIN | RB | 2.8 | 6.9 | 2.2 | 14 | 29 | 6.7 | 6.3 | 0.93 | 1.00 | 61.1 | -0.05 | +0.10 | 1.93 | 57 | -0.17 | 25% |
| 44 | Mike WashingtonLV | RB | 1.8 | 7.1 | 1.4 | 10 | 31 | 6.1 | – | 1.00 | 1.00 | 60.9 | -1.08 | -0.32 | 1.55 | 0 | – | – |
| 45 | Tyjae SpearsTEN | RB | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 20 | 22 | 7.0 | 9.2 | 1.00 | 0.90 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 2.06 | 42 | -0.03 | 36% |
| 46 | Justice HillBAL | RB | 2.7 | 5.3 | 2.1 | 16 | 24 | 6.7 | 6.9 | 0.92 | 0.90 | 60.2 | +0.50 | -0.17 | 1.81 | 56 | +0.02 | 41% |
| 47 | Jaylen WrightMIA | RB | 2.2 | 15.1 | 1.5 | 11 | 58 | 9.4 | 4.0 | 1.04 | 0.90 | 60.1 | -1.09 | -0.47 | 2.49 | 22 | – | – |
| 48 | Emanuel WilsonSEA | RB | 1.5 | 7.6 | 1.2 | 8 | 32 | 6.1 | 5.5 | 0.93 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 1.92 | 39 | – | – |
| 49 | Alvin KamaraNO | RB | 2.7 | 6.6 | 2.1 | 15 | 26 | 6.3 | 14.2 | 0.86 | 1.00 | 62.8 | -0.21 | +0.11 | 2.04 | 53 | -0.30 | 33% |
| 50 | Brian RobinsonATL | RB | 1.5 | 7.2 | 1.1 | 9 | 29 | 5.8 | 6.8 | 0.93 | 1.00 | 61.7 | +0.05 | +0.17 | 1.88 | 58 | – | – |
| 51 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 0.8 | 9.4 | 0.6 | 5 | 39 | 7.1 | 6.5 | 0.93 | 1.00 | 61.3 | -0.72 | -0.20 | 1.73 | 28 | – | – |
| 52 | Audric EstiméNO | RB | 2.2 | 9.7 | 1.8 | 13 | 39 | 7.6 | 6.4 | 1.04 | 1.00 | 62.8 | -0.21 | +0.11 | 2.04 | 18 | – | – |
| 53 | AJ DillonCAR | RB | 1.5 | 8.3 | 1.1 | 8 | 33 | 6.0 | 4.8 | 0.92 | 1.00 | 60.0 | +0.33 | +0.21 | 1.83 | 38 | – | – |
| 54 | Keaton MitchellLAC | RB | 1.8 | 7.3 | 1.4 | 12 | 36 | 6.5 | 4.5 | 1.02 | 1.00 | 61.1 | +0.45 | +0.57 | 2.48 | 24 | – | – |
| 55 | Zach CharbonnetSEA | RB | 1.8 | 7.9 | 1.5 | 11 | 32 | 7.3 | 10.5 | 1.00 | 1.00 | 61.2 | +0.01 | +0.28 | 2.29 | 49 | +0.03 | 46% |
| 56 | Raheim SandersCLE | RB | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 29 | 5.6 | 5.1 | 1.02 | 0.90 | 61.0 | -1.18 | -1.79 | 2.10 | 4 | – | – |
| 57 | Bam KnightARI | RB | 2.7 | 4.7 | 2.0 | 15 | 18 | 5.2 | 6.9 | 1.00 | 1.00 | 62.2 | -0.14 | -0.29 | 2.20 | 21 | +0.05 | 45% |
| 58 | Michael CarterTEN | RB | 3.4 | 6.0 | 2.6 | 17 | 23 | 6.1 | 7.3 | 0.93 | 0.90 | 59.5 | -1.29 | -1.25 | 2.69 | 47 | +0.04 | 53% |
| 59 | Josh JacobsGB | RB | 1.6 | 8.7 | 1.3 | 10 | 35 | 7.5 | 16.4 | 0.92 | 1.00 | 60.5 | -0.62 | -0.44 | 1.81 | 62 | +0.22 | 47% |
2025 usage and efficiency
what happened last season — none of this feeds the projection above
| Player | Att | YPC | YBC/att | YAC/att | MTF | MTF/att | Rush% | RB snap% | RZ 20/10/5 | 15+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsDET | 243 | 5.03 | 3.46 | 1.57 | 15 | 0.062 | 56% | 64% | 52/22/10 | 14 |
| Bijan RobinsonATL | 288 | 5.14 | 2.83 | 2.32 | 22 | 0.077 | 62% | 72% | 36/18/11 | 16 |
| Christian McCaffreySF | 337 | 3.87 | 2.27 | 1.54 | 12 | 0.036 | 67% | 83% | 75/37/20 | 11 |
| Jonathan TaylorIND | 324 | 4.90 | 2.56 | 2.35 | 27 | 0.084 | 75% | 82% | 71/40/24 | 16 |
| Ashton JeantyLV | 267 | 3.65 | 1.57 | 2.09 | 24 | 0.090 | 73% | 77% | 35/17/11 | 5 |
| Saquon BarkleyPHI | 307 | 4.06 | 2.54 | 1.54 | 19 | 0.062 | 61% | 73% | 44/25/15 | 13 |
| De'Von AchaneMIA | 238 | 5.67 | 2.65 | 3.02 | 22 | 0.092 | 56% | 66% | 32/11/5 | 24 |
| Chase BrownCIN | 233 | 4.37 | 2.42 | 1.97 | 15 | 0.065 | 63% | – | 37/19/13 | 9 |
| Omarion HamptonLAC | 125 | 4.39 | 2.83 | 1.52 | 12 | 0.096 | 27% | 34% | 26/15/8 | 8 |
| Derrick HenryBAL | 307 | 5.20 | 2.94 | 2.25 | 12 | 0.039 | 63% | 54% | 63/40/27 | 21 |
| James CookBUF | 348 | 5.25 | 3.02 | 2.11 | 23 | 0.066 | 59% | 56% | 56/26/16 | 16 |
| Kenneth Walker IIIKC | 286 | 4.65 | 2.76 | 1.93 | 35 | 0.122 | 45% | 48% | 34/10/8 | 18 |
| Cam SkatteboNYG | 102 | 4.04 | 2.16 | 1.90 | 7 | 0.069 | 20% | 26% | 24/13/10 | 4 |
| Kyren WilliamsLA | 303 | 4.83 | 2.78 | 1.95 | 23 | 0.076 | 59% | 69% | 53/30/18 | 12 |
| D'Andre SwiftCHI | 255 | 4.87 | 3.13 | 1.64 | 11 | 0.043 | 45% | 55% | 40/24/14 | 12 |
| Javonte WilliamsDAL | 252 | 4.77 | 2.38 | 2.39 | 25 | 0.099 | 56% | 58% | 54/28/20 | 13 |
| Jaylen WarrenPIT | 223 | 4.54 | 2.15 | 2.34 | 23 | 0.103 | 53% | 46% | 40/22/14 | 10 |
| Bucky IrvingTB | 173 | 3.40 | 1.76 | 1.64 | 10 | 0.058 | 37% | 36% | 18/6/0 | 4 |
| Bhayshul TutenJAX | 88 | 3.65 | 2.02 | 2.09 | 5 | 0.057 | 18% | 18% | 26/9/8 | 1 |
| David MontgomeryHOU | 159 | 4.52 | 2.42 | 2.11 | 3 | 0.019 | 37% | 35% | 35/25/17 | 6 |
| Aaron JonesMIN | 132 | 4.15 | 2.38 | 1.77 | 5 | 0.038 | 33% | 39% | 14/6/3 | 5 |
| Rhamondre StevensonNE | 189 | 4.62 | 1.84 | 2.52 | 20 | 0.106 | 28% | 46% | 27/17/12 | 9 |
| Tony PollardTEN | 242 | 4.47 | 2.65 | 1.83 | 16 | 0.066 | 65% | 61% | 19/12/4 | 10 |
| Breece HallNYJ | 243 | 4.38 | 2.54 | 1.84 | 12 | 0.049 | 54% | 60% | 24/10/4 | 17 |
| Rico DowdlePIT | 242 | 4.54 | 2.49 | 2.01 | 14 | 0.058 | 53% | 54% | 35/14/9 | 10 |
| Chuba HubbardCAR | 148 | 3.79 | 2.00 | 1.79 | 1 | 0.007 | 30% | 39% | 19/8/2 | 0 |
| TreVeyon HendersonNE | 210 | 5.06 | 2.81 | 1.89 | 11 | 0.052 | 39% | 43% | 36/21/8 | 10 |
| Quinshon JudkinsCLE | 231 | 3.59 | 1.40 | 2.20 | 11 | 0.048 | 55% | 41% | 33/19/12 | 7 |
| J.K. DobbinsDEN | 153 | 5.05 | 2.60 | 2.44 | 9 | 0.059 | 35% | 31% | 20/11/7 | 12 |
| RJ HarveyDEN | 166 | 3.67 | 1.81 | 1.81 | 11 | 0.067 | 33% | 44% | 29/15/10 | 4 |
| Kenny GainwellTB | 120 | 4.71 | 2.60 | 2.04 | 14 | 0.117 | 29% | 49% | 23/16/9 | 6 |
| Jacory Croskey-MerrittWAS | 176 | 4.57 | 2.53 | 2.07 | 13 | 0.074 | 37% | 38% | 32/21/13 | 7 |
| Travis EtienneNO | 270 | 4.26 | 2.24 | 2.10 | 10 | 0.037 | 55% | 58% | 54/26/12 | 9 |
| Ollie Gordon IIMIA | 70 | 2.84 | 1.16 | 1.69 | 6 | 0.086 | 17% | 21% | 19/12/6 | 2 |
| Rachaad WhiteWAS | 133 | 4.30 | 2.83 | 1.51 | 9 | 0.068 | 29% | 48% | 19/10/9 | 4 |
| Kyle MonangaiCHI | 192 | 4.60 | 2.81 | 1.65 | 4 | 0.021 | 34% | 43% | 38/21/12 | 7 |
| Blake CorumLA | 171 | 5.14 | 3.38 | 1.68 | 13 | 0.076 | 33% | 30% | 27/16/13 | 10 |
| Woody MarksHOU | 229 | 3.59 | 1.85 | 1.79 | 8 | 0.035 | 42% | 48% | 33/15/9 | 7 |
| Tyler AllgeierARI | 143 | 3.59 | 1.99 | 1.61 | 9 | 0.063 | 31% | 27% | 32/19/10 | 5 |
| Tyjae SpearsTEN | 72 | 3.93 | 2.58 | 1.35 | 4 | 0.056 | 19% | 35% | 10/5/2 | 3 |
| Jaylen WrightMIA | 70 | 4.11 | 1.60 | 2.51 | 6 | 0.086 | 17% | 12% | 12/6/4 | 2 |
| Emanuel WilsonSEA | 126 | 3.97 | 1.79 | 2.17 | 7 | 0.056 | 26% | 30% | 24/8/4 | 1 |
| Alvin KamaraNO | 131 | 3.60 | 2.15 | 1.44 | 7 | 0.053 | 31% | 42% | 15/6/2 | 4 |
| Brian RobinsonATL | 95 | 4.35 | 2.53 | 1.73 | 10 | 0.105 | 20% | 17% | 13/4/2 | 4 |
| Chris Rodriguez Jr.JAX | 112 | 4.46 | 1.49 | 2.97 | 13 | 0.116 | 24% | 24% | 33/22/14 | 4 |
| Audric EstiméNO | 46 | 4.30 | 2.17 | 2.13 | 7 | 0.152 | 11% | 17% | 6/5/3 | 1 |
| Keaton MitchellLAC | 59 | 5.78 | 3.61 | 2.17 | 2 | 0.034 | 12% | 13% | 14/2/0 | 6 |
| Zach CharbonnetSEA | 190 | 3.96 | 2.13 | 1.84 | 14 | 0.074 | 38% | 47% | 52/32/19 | 9 |
| Bam KnightARI | 83 | 3.24 | 1.65 | 1.63 | 5 | 0.061 | 23% | 25% | 17/14/8 | 2 |
| Michael CarterTEN | 92 | 3.62 | 2.27 | 1.35 | 3 | 0.033 | 25% | 35% | 8/4/3 | 2 |
| Josh JacobsGB | 253 | 3.97 | 2.12 | 1.77 | 13 | 0.051 | 49% | 51% | 52/30/20 | 10 |
YBC and YAC are yards before and after contact; MTF is missed tackles forced (PFR broken tackles). Red zone is carries inside the 20, 10 and 5 — the 5 is the one that scores. Blocking SCHEME (zone vs gap) is not available in any public source, so there is no zone split here.