Trade windows
Built for active trading: buy a soft upcoming stretch the market has not priced yet, then flip before the schedule turns. Matchup quality is defense-vs-position specific — a defense can be stout against running backs and porous against receivers, and these numbers keep those separate.
Buy targets
window wks 4-6 · vs recent form
- WRAlec PierceINDT8+1.41
- WRJosh DownsINDT9+1.41
- WRKeenan AllenINDT9+1.41
- WRDarius SlaytonINDT9+1.41
- WRRome OdunzeCHIT5+1.29
- WRLuther Burden IIICHIT8+1.29
- WRMarvin Harrison Jr.ARIT7+1.19
- WRMichael WilsonARIT9+1.19
- WRDrake LondonATLT2+1.03
- WRJustin JeffersonMINT4+0.96
- WRJordan AddisonMINT9+0.96
- WRJauan JenningsMINT9+0.96
- WRTerry McLaurinWAST8+0.80
- WRStefon DiggsWAST8+0.80
Sell high / flip
soft now, hard after — sell into strength
- WRMalik NabersNYGT2+1.36
- WRDarnell MooneyNYGT9+1.36
- WRDJ MooreBUFT6+1.13
- WRKeon ColemanBUFT9+1.13
- WRKhalil ShakirBUFT9+1.13
- WRNico CollinsHOUT2+0.96
- WRKayshon BoutteHOUT9+0.96
- WRZay FlowersBALT4+0.84
- WRRashod BatemanBALT9+0.84
- WRJa'Marr ChaseCINT1+0.67
- WRTee HigginsCINT5+0.67
- WRRashee RiceKCT3+0.60
- WRXavier WorthyKCT9+0.60
- WRCyrus AllenKCT9+0.60
Avoid acquiring
hard upcoming stretch
- WRMalik WashingtonMIAT9-1.52
- WRLadd McConkeyLACT6-1.09
- WRQuentin JohnstonLACT9-1.09
- WRJakobi MeyersJAXT6-0.60
- WRParker WashingtonJAXT7-0.60
- WRBrian Thomas Jr.JAXT8-0.60
- WRCarnell TateTENT7-0.58
- WRWan'Dale RobinsonTENT9-0.58
- WRCalvin RidleyTENT9-0.58
- WRDeebo Samuel Sr.SFT5-0.41
- WRMike EvansSFT6-0.41
- WRTetairoa McMillanCART5-0.41
- WRJalen CokerCART9-0.41
- WRXavier LegetteCART9-0.41
WR team schedule windows
matchup score = 65% defense-vs-position + 35% implied game total
| Team | Action | Next 3 | Opponents | After 3 | Then | Edge | Implied | Bye | Playoff wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | buy now, flip wk7 | +0.75 | MIA,NO | +0.39 | IND,DET,BUF | +0.36 | 23.3 | 6 | +0.78 |
| BUF | sell high | +0.72 | NE,LA,LV | -0.41 | BAL,MIN | +1.13 | 24.6 | 7 | +0.44 |
| IND | buy now, flip wk7 | +0.69 | WAS,PIT,TEN | +0.26 | MIN,JAX,DAL | +0.43 | 24.6 | 13 | +0.35 |
| BAL | sell high | +0.60 | TEN,ATL,CLE | -0.23 | CIN,BUF,JAX | +0.84 | 23.3 | 13 | -0.08 |
| CIN | buy now, flip wk7 | +0.58 | JAX,MIA | -0.09 | BAL,TEN,ATL | +0.67 | 23.0 | 6 | -0.25 |
| CHI | buy now, flip wk7 | +0.54 | NYJ,GB,ATL | +0.10 | NE,SEA,TB | +0.43 | 23.6 | 10 | +0.33 |
| NYG | sell high | +0.48 | ARI,WAS,NO | -0.88 | HOU,PHI | +1.36 | 22.8 | 8 | +0.85 |
| HOU | buy now, flip wk7 | +0.44 | DAL,TEN,JAX | -0.52 | NYG,LAC | +0.96 | 21.5 | 8 | -0.86 |
| DET | hold | +0.38 | CAR,ARI | +0.06 | GB,MIN,MIA | +0.32 | 24.9 | 6 | -0.22 |
| KC | sell high | +0.36 | LV,LAC | -0.24 | SEA,DEN,NYJ | +0.60 | 25.1 | 5 | +0.27 |
| ATL | buy now, flip wk7 | +0.29 | NO,BAL,CHI | -0.28 | SF,TB,CIN | +0.57 | 23.4 | 11 | +0.24 |
| NYJ | buy low | +0.28 | CHI,CLE,NE | +0.04 | MIA,LV,KC | +0.24 | 21.0 | 13 | -0.07 |
| GB | hold | +0.25 | TB,CHI,DAL | +0.05 | DET,CAR,NE | +0.20 | 21.6 | 11 | +0.05 |
| TB | buy low | +0.22 | GB,DAL,PIT | +0.41 | CAR,ATL,CHI | -0.18 | 21.9 | 10 | +0.64 |
| ARI | buy low | +0.14 | NYG,DET,LA | -0.27 | DEN,DAL,SEA | +0.42 | 22.3 | 14 | +0.38 |
| PHI | hold | +0.11 | LA,JAX,CAR | +0.99 | DAL,WAS,NYG | -0.88 | 23.2 | 10 | -0.27 |
| PIT | hold | +0.09 | CLE,IND,TB | +0.25 | NO,CLE | -0.16 | 21.5 | 9 | +0.01 |
| NE | buy low | +0.05 | BUF,LV,NYJ | +0.06 | CHI,MIA,GB | -0.00 | 21.7 | 11 | -0.45 |
| NO | hold | +0.02 | ATL,MIN,NYG | +0.48 | PIT,CLE | -0.45 | 24.3 | 8 | +0.25 |
| WAS | buy low | -0.05 | IND,NYG,SF | -0.59 | PHI,LA | +0.54 | 21.4 | 7 | -0.41 |
| SEA | hold | -0.18 | LAC,SF,DEN | +0.12 | KC,CHI,ARI | -0.29 | 23.5 | 11 | -0.42 |
| LA | hold | -0.23 | PHI,BUF,ARI | +0.35 | LV,LAC,WAS | -0.59 | 24.2 | 11 | -0.01 |
| DAL | hold | -0.24 | HOU,TB,GB | +0.19 | PHI,ARI,IND | -0.44 | 23.8 | 14 | +0.35 |
| CLE | buy low | -0.25 | PIT,NYJ,BAL | -0.30 | TEN,PIT,NO | +0.05 | 19.4 | 11 | -0.27 |
| LV | avoid | -0.36 | KC,NE,BUF | +0.01 | LA,NYJ,SF | -0.38 | 21.3 | 13 | -0.07 |
| DEN | avoid | -0.39 | SF,LAC,SEA | +0.03 | ARI,KC,CAR | -0.41 | 23.8 | 10 | +0.49 |
| CAR | avoid | -0.41 | DET,PHI | -0.48 | TB,GB,DEN | +0.08 | 22.3 | 5 | -0.55 |
| SF | avoid | -0.41 | DEN,SEA,WAS | +0.14 | ATL,LV | -0.54 | 22.0 | 8 | -1.15 |
| TEN | avoid | -0.58 | BAL,HOU,IND | -0.48 | CLE,CIN | -0.10 | 18.1 | 9 | -0.13 |
| JAX | avoid | -0.60 | CIN,PHI,HOU | +0.19 | IND,BAL | -0.79 | 23.1 | 7 | +0.32 |
| LAC | avoid | -1.09 | SEA,DEN,KC | -0.07 | LA,HOU | -1.02 | 21.1 | 7 | +0.04 |
| MIA | avoid | -1.52 | MIN,CIN | +0.40 | NYJ,NE,DET | -1.91 | 17.2 | 6 | -0.70 |
Defense vs WR
positive = soft matchup · these are position-specific, not overall defense quality
DAL12.6+2.04
MIA10.2+1.49
IND12.6+1.28
NYJ11.6+1.23
NE10.2+1.22
WAS11.7+1.11
ATL11.4+0.98
DET11.6+0.85
TEN11.3+0.63
CLE10.7+0.52
CHI12.2+0.48
ARI12.1+0.40
NO8.9+0.40
LA13.3+0.32
LV9.6+0.25
JAX9.6-0.01
PIT12.1-0.07
BAL10.8-0.20
CAR10.1-0.38
LAC9.0-0.42
NYG8.7-0.42
SF11.7-0.42
CIN7.8-0.48
GB10.6-0.60
HOU9.0-0.72
BUF9.0-0.73
DEN8.2-0.77
TB9.7-0.81
KC8.4-1.41
MIN9.0-1.78
SEA9.7-1.96
PHI7.7-2.03