Mock draft
Uses your league’s real settings, and models each opponent on how that manager has actually drafted in past seasons — positional timing, positional appetite by round, roster hoarding and NFL-team loyalties. A mock where every bot drafts straight off ADP teaches you nothing, because your leaguemates don’t draft off ADP. Every trait is read from the picks themselves, so none of it depends on knowing what ADP was during a draft three years ago.
League
A keeper is off the board for everyone from the first pick, and the seat keeping him does not pick in that round — so the draft runs 0 picks shorter and more of the board reaches you.
A pin overrides that seat entirely. If an earlier pick already took the player the pin is skipped rather than drafting him twice.
| Player | Pos | Proj | VOR | ADP | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsDET | RB | 304 | 196 | 2 | 1 | |
| Bijan RobinsonATL | RB | 253 | 143 | 2 | 1 | |
| Ja'Marr ChaseCIN | WR | 238 | 128 | 4 | 1 | |
| Puka NacuaLA | WR | 168 | 93 | 4 | 2 | |
| Christian McCaffreySF | RB | 237 | 142 | 5 | 1 | |
| Jonathan TaylorIND | RB | 233 | 137 | 6 | 1 | |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 238 | 124 | 7 | 1 | |
| Amon-Ra St. BrownDET | WR | 243 | 130 | 9 | 1 | |
| James CookBUF | RB | 205 | 96 | 10 | 3 | |
| CeeDee LambDAL | WR | 196 | 88 | 11 | 2 | |
| Saquon BarkleyPHI | RB | 212 | 99 | 12 | 2 | |
| Justin JeffersonMIN | WR | 139 | 61 | 12 | 4 | |
| Chase BrownCIN | RB | 206 | 97 | 14 | 3 | |
| De'Von AchaneMIA | RB | 212 | 120 | 14 | 2 | |
| Omarion HamptonLAC | RB | 205 | 96 | 15 | 3 | |
| Ashton JeantyLV | RB | 224 | 115 | 16 | 2 | |
| A.J. BrownNE | WR | 125 | 51 | 18 | 5 | |
| Derrick HenryBAL | RB | 205 | 95 | 19 | 3 | |
| Kenneth Walker IIIKC | RB | 198 | 93 | 20 | 3 | |
| Josh AllenBUF | QB | 294 | 70 | 20 | 1 | |
| Drake LondonATL | WR | 190 | 83 | 21 | 2 | |
| George PickensDAL | WR | 187 | 76 | 22 | 3 | |
| Brock BowersLV | TE | 142 | 62 | 23 | 1 | |
| Nico CollinsHOU | WR | 182 | 84 | 24 | 2 | |
| Trey McBrideARI | TE | 195 | 89 | 25 | 1 | |
| Kyren WilliamsLA | RB | 190 | 92 | 26 | 3 | |
| Malik NabersNYG | WR | 204 | 100 | 27 | 2 | |
| Jeremiyah LoveARI | RB | 162 | 75 | 28 | 4 | |
| Rashee RiceKC | WR | 165 | 78 | 29 | 3 | |
| Chris OlaveNO | WR | 152 | 52 | 30 | 5 | |
| Lamar JacksonBAL | QB | 280 | 54 | 31 | 2 | |
| Javonte WilliamsDAL | RB | 174 | 75 | 33 | 4 | |
| DeVonta SmithPHI | WR | 165 | 57 | 34 | 5 | |
| Breece HallNYJ | RB | 139 | 67 | 34 | 5 | |
| Ladd McConkeyLAC | WR | 152 | 43 | 35 | 6 | |
| Tee HigginsCIN | WR | 155 | 53 | 36 | 5 | |
| Tetairoa McMillanCAR | WR | 169 | 57 | 38 | 5 | |
| Emeka EgbukaTB | WR | 182 | 70 | 39 | 3 | |
| Colston LovelandCHI | TE | 160 | 50 | 40 | 1 | |
| Cam SkatteboNYG | RB | 191 | 90 | 41 | 4 | |
| Zay FlowersBAL | WR | 172 | 59 | 41 | 4 | |
| Travis EtienneNO | RB | 119 | 22 | 42 | 7 | |
| Bucky IrvingTB | RB | 170 | 74 | 44 | 4 | |
| Jaylen WaddleDEN | WR | 168 | 60 | 44 | 4 | |
| Garrett WilsonNYJ | WR | 189 | 89 | 46 | 2 | |
| David MontgomeryHOU | RB | 165 | 61 | 46 | 6 | |
| Drake MayeNE | QB | 286 | 52 | 47 | 2 | |
| D'Andre SwiftCHI | RB | 183 | 77 | 48 | 4 | |
| Tyler WarrenIND | TE | 150 | 45 | 49 | 1 | |
| Davante AdamsLA | WR | 163 | 56 | 51 | 5 | |
| Joe BurrowCIN | QB | 251 | 51 | 52 | 2 | |
| Josh JacobsGB | RB | 45 | 1 | 53 | 8 | |
| DJ MooreBUF | WR | 145 | 30 | 53 | 6 | |
| Quinshon JudkinsCLE | RB | 131 | 31 | 55 | 7 | |
| Terry McLaurinWAS | WR | 124 | 20 | 56 | 8 | |
| Luther Burden IIICHI | WR | 128 | 16 | 56 | 8 | |
| Sam LaPortaDET | TE | 143 | 49 | 57 | 1 | |
| Jalen HurtsPHI | QB | 289 | 59 | 59 | 1 | |
| Jameson WilliamsDET | WR | 154 | 50 | 60 | 5 | |
| Jadarian PriceSEA | RB | 163 | 55 | 61 | 6 | |
| TreVeyon HendersonNE | RB | 134 | 26 | 62 | 7 | |
| Bhayshul TutenJAX | RB | 167 | 64 | 63 | 5 | |
| Mike EvansSF | WR | 132 | 33 | 63 | 6 | |
| Tucker KraftGB | TE | 131 | 33 | 65 | 2 | |
| Rome OdunzeCHI | WR | 151 | 48 | 65 | 5 | |
| Christian WatsonGB | WR | 123 | 31 | 66 | 6 | |
| Kyle PittsATL | TE | 127 | 24 | 67 | 3 | |
| Jayden DanielsWAS | QB | 165 | 23 | 68 | 3 | |
| Carnell TateTEN | WR | 138 | 27 | 69 | 7 | |
| Jaylen WarrenPIT | RB | 171 | 64 | 70 | 5 | |
| Caleb WilliamsCHI | QB | 284 | 76 | 71 | 1 | |
| Parker WashingtonJAX | WR | 127 | 23 | 72 | 7 | |
| Harold Fannin Jr.CLE | TE | 140 | 38 | 73 | 2 | |
| Brian Thomas Jr.JAX | WR | 128 | 21 | 75 | 8 | |
| DK MetcalfPIT | WR | 130 | 19 | 75 | 8 | |
| Dak PrescottDAL | QB | 264 | 46 | 76 | 2 | |
| Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 130 | 27 | 76 | 7 | |
| Rhamondre StevensonNE | RB | 161 | 62 | 78 | 6 | |
| George KittleSF | TE | 132 | 32 | 79 | 2 | |
| Courtland SuttonDEN | WR | 144 | 32 | 81 | 6 | |
| Chuba HubbardCAR | RB | 134 | 29 | 81 | 7 | |
| RJ HarveyDEN | RB | 127 | 27 | 83 | 7 | |
| Justin HerbertLAC | QB | 259 | 28 | 83 | 3 | |
| Tony PollardTEN | RB | 155 | 46 | 85 | 7 | |
| Rico DowdlePIT | RB | 137 | 41 | 87 | 7 | |
| Michael WilsonARI | WR | 125 | 13 | 87 | 9 | |
| Dalton KincaidBUF | TE | 104 | 11 | 88 | 3 | |
| Travis KelceKC | TE | 122 | 17 | 90 | 3 | |
| J.K. DobbinsDEN | RB | 129 | 54 | 90 | 6 | |
| Chris Godwin Jr.TB | WR | 109 | 20 | 93 | 8 | |
| Makai LemonPHI | WR | 112 | 1 | 93 | 9 | |
| Matthew StaffordLA | QB | 217 | -4 | 95 | 5 | |
| Alec PierceIND | WR | 129 | 20 | 97 | 8 | |
| Jake FergusonDAL | TE | 111 | 8 | 100 | 3 | |
| Blake CorumLA | RB | 104 | -8 | 101 | 9 | |
| Jordan AddisonMIN | WR | 125 | 14 | 102 | 9 | |
| Trevor LawrenceJAX | QB | 251 | 30 | 102 | 3 | |
| Stefon DiggsWAS | WR | 121 | 17 | 105 | 8 | |
| Isaiah LikelyNYG | TE | 99 | -3 | 105 | 5 | |
| Michael PittmanPIT | WR | 124 | 12 | 106 | 9 | |
| Jayden ReedGB | WR | 109 | 19 | 108 | 8 | |
| Kyle MonangaiCHI | RB | 109 | 2 | 108 | 8 | |
| Patrick MahomesKC | QB | 229 | 1 | 111 | 5 | |
| Quentin JohnstonLAC | WR | 118 | 12 | 111 | 9 | |
| Kenny GainwellTB | RB | 125 | 15 | 112 | 7 | |
| Josh DownsIND | WR | 119 | 10 | 114 | 9 | |
| Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 123 | 16 | 115 | 7 | |
| Bo NixDEN | QB | 279 | 40 | 117 | 2 | |
| Jordyn TysonNO | WR | 78 | 11 | 118 | 9 | |
| Dallas GoedertPHI | TE | 70 | 5 | 118 | 4 | |
| KC ConcepcionCLE | WR | 114 | 3 | 120 | 9 | |
| Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 116 | 14 | 121 | 9 | |
| Brock PurdySF | QB | 220 | 12 | 123 | 4 | |
| Mark AndrewsBAL | TE | 106 | 13 | 125 | 3 | |
| Matthew GoldenGB | WR | 115 | 11 | 126 | 9 | |
| Aaron JonesMIN | RB | 164 | 66 | 128 | 5 | |
| Jakobi MeyersJAX | WR | 139 | 32 | 130 | 6 | |
| Deebo Samuel Sr.SF | WR | 160 | 55 | 131 | 5 | |
| Jared GoffDET | QB | 255 | 13 | 132 | 4 | |
| Romeo DoubsNE | WR | 123 | 18 | 132 | 8 |
Your roster
No picks yet.
Recent picks
Draft has not started.
Mock history0 saved
Completed mocks are saved here automatically so you can compare runs — which seat you drafted from, who fell to you, and how the roster scored.